Puesta de sol en San Sebastián de la Gomera
¿A qué hora se pone el sol hoy en San Sebastián de la Gomera? Aquí tienes la hora de la puesta y de la salida del sol, la hora dorada y el crepúsculo, en hora local de Canarias, y una tabla con todos los días de 2026.
Lo esencial
- Hoy el sol sale en San Sebastián de la Gomera a las 07:35 y se pone a las 18:14 (hora local).
- Puesta de sol más tardía de 2026: 21:09 (1 de julio); la más temprana, 18:12 (1 de diciembre).
- Día más largo: 21 de junio, 13 h 56 min. Día más corto: 21 de diciembre, 10 h 22 min.
- Eclipse parcial el 26 de enero de 2028: 80 % del Sol oculto a las 16:48.
Actualizado el
Salida y puesta de sol: San Sebastián de la Gomera
sábado 21 de noviembre de 2026
Puesta de sol en San Sebastián de la Gomera: los próximos 14 días
| Fecha | Salida | Puesta | Duración del día | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| sáb. 21/11 | 07:35 | 18:14 | 10 h 39 min | −1 min |
| dom. 22/11 | 07:36 | 18:13 | 10 h 38 min | −1 min |
| lun. 23/11 | 07:36 | 18:13 | 10 h 37 min | −1 min |
| mar. 24/11 | 07:37 | 18:13 | 10 h 36 min | −1 min |
| mié. 25/11 | 07:38 | 18:13 | 10 h 35 min | −1 min |
| jue. 26/11 | 07:39 | 18:13 | 10 h 34 min | −1 min |
| vie. 27/11 | 07:40 | 18:12 | 10 h 33 min | −1 min |
| sáb. 28/11 | 07:40 | 18:12 | 10 h 32 min | −1 min |
| dom. 29/11 | 07:41 | 18:12 | 10 h 31 min | −1 min |
| lun. 30/11 | 07:42 | 18:12 | 10 h 30 min | −1 min |
| mar. 01/12 | 07:43 | 18:12 | 10 h 30 min | +0 min |
| mié. 02/12 | 07:43 | 18:12 | 10 h 29 min | −1 min |
| jue. 03/12 | 07:44 | 18:12 | 10 h 28 min | −1 min |
| vie. 04/12 | 07:45 | 18:12 | 10 h 27 min | −1 min |
Hora dorada y crepúsculo hoy
| Lugar | Hora dorada | Puesta | Hora azul | Fin del crepúsculo civil | Fin del crepúsculo náutico |
|---|---|---|---|---|---|
| San Sebastián de la Gomera | 17:40 | 18:14 | 18:29 | 18:39 | 19:07 |
Las fechas clave de 2026 en San Sebastián de la Gomera
- Puesta de sol más temprana
- martes 1 de diciembre de 2026 · 18:12
- Puesta de sol más tardía
- miércoles 1 de julio de 2026 · 21:09
- Amanecer más temprano
- sábado 28 de marzo de 2026 · 07:03
- Amanecer más tardío
- sábado 24 de octubre de 2026 · 08:14
- Día más largo
- 21 de junio · 13 h 56 min
- Día más corto
- 21 de diciembre · 10 h 22 min
El sol en San Sebastián de la Gomera a lo largo del año
El día más largo del año en San Sebastián de la Gomera es el 21 de junio, con 13 horas y 56 minutos de luz; el más corto, el 21 de diciembre, con 10 horas y 22 minutos. La diferencia es de 3 horas y 34 minutos.
En San Sebastián de la Gomera, el sol va una hora y ocho minutos por detrás del reloj: con la hora oficial UTC+0, pensada para el meridiano de Greenwich, el mediodía solar cae de media a las 13:08 en invierno y una hora más tarde en verano.
En San Sebastián de la Gomera se cambia la hora dos veces al año. En 2026, el 29 de marzo se adelanta el reloj (UTC+0 → UTC+1) y la puesta de sol pasa de las 19:24 a las 20:25; el 25 de octubre se atrasa el reloj (UTC+1 → UTC+0) y la puesta de sol pasa de las 19:31 a las 18:30.
¿Cuánto dura la claridad tras el atardecer? En San Sebastián de la Gomera, en marzo y septiembre, unos 23 minutos de crepúsculo civil; después hacen falta luces.
Comparado con Las Palmas de Gran Canaria, a 170 km, el día más largo del año el sol se pone en San Sebastián de la Gomera siete minutos más tarde que allí.
De los 62 lugares de Canarias de esta web, San Sebastián de la Gomera es el 5.º donde más tarde se pone el sol el día más largo del año.
Entre el 30 de mayo y el 30 de julio, 62 días en total, el sol no se pone en San Sebastián de la Gomera hasta las 21:00 o después.
En Playa de San Juan, a 30 km al este, el sol se pone hoy dos minutos antes que en San Sebastián de la Gomera.
Para fotografiar el atardecer en San Sebastián de la Gomera, conviene saber que la puesta se desplaza entre el oeste-sudoeste (21 de diciembre) y el oeste-noroeste (21 de junio).
Tabla de salida y puesta de sol en San Sebastián de la Gomera en 2026
| Mes | Día 1: salida / puesta | Día 15: salida / puesta | Duración del día (15) |
|---|---|---|---|
| enero | 08:00 / 18:24 | 08:01 / 18:35 | 10 h 34 min |
| febrero | 07:56 / 18:49 | 07:46 / 18:59 | 11 h 13 min |
| marzo | 07:33 / 19:09 | 07:18 / 19:17 | 11 h 59 min |
| abril | 07:59 / 20:26 | 07:44 / 20:34 | 12 h 50 min |
| mayo | 07:29 / 20:43 | 07:19 / 20:51 | 13 h 33 min |
| junio | 07:12 / 21:01 | 07:12 / 21:07 | 13 h 55 min |
| julio | 07:15 / 21:09 | 07:22 / 21:07 | 13 h 45 min |
| agosto | 07:31 / 20:58 | 07:38 / 20:47 | 13 h 09 min |
| septiembre | 07:47 / 20:30 | 07:54 / 20:13 | 12 h 20 min |
| octubre | 08:01 / 19:55 | 08:09 / 19:39 | 11 h 30 min |
| noviembre | 07:20 / 18:24 | 07:30 / 18:16 | 10 h 46 min |
| diciembre | 07:43 / 18:12 | 07:52 / 18:15 | 10 h 22 min |
enero 2026Puesta 18:24 → 18:48
| Fecha | Salida | Puesta | Duración del día | Diferencia | Hora dorada | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jue. 01/01 | 08:00 | 18:24 | 10 h 24 min | – | 17:49 | 18:50 |
| vie. 02/01 | 08:00 | 18:25 | 10 h 24 min | +0 min | 17:50 | 18:50 |
| sáb. 03/01 | 08:01 | 18:25 | 10 h 25 min | +1 min | 17:50 | 18:51 |
| dom. 04/01 | 08:01 | 18:26 | 10 h 25 min | +0 min | 17:51 | 18:52 |
| lun. 05/01 | 08:01 | 18:27 | 10 h 26 min | +1 min | 17:52 | 18:53 |
| mar. 06/01 | 08:01 | 18:28 | 10 h 27 min | +1 min | 17:53 | 18:53 |
| mié. 07/01 | 08:01 | 18:28 | 10 h 27 min | +0 min | 17:54 | 18:54 |
| jue. 08/01 | 08:01 | 18:29 | 10 h 28 min | +1 min | 17:54 | 18:55 |
| vie. 09/01 | 08:01 | 18:30 | 10 h 29 min | +1 min | 17:55 | 18:55 |
| sáb. 10/01 | 08:01 | 18:31 | 10 h 29 min | +0 min | 17:56 | 18:56 |
| dom. 11/01 | 08:01 | 18:32 | 10 h 30 min | +1 min | 17:57 | 18:57 |
| lun. 12/01 | 08:01 | 18:32 | 10 h 31 min | +1 min | 17:58 | 18:58 |
| mar. 13/01 | 08:01 | 18:33 | 10 h 32 min | +1 min | 17:59 | 18:59 |
| mié. 14/01 | 08:01 | 18:34 | 10 h 33 min | +1 min | 18:00 | 18:59 |
| jue. 15/01 | 08:01 | 18:35 | 10 h 34 min | +1 min | 18:00 | 19:00 |
| vie. 16/01 | 08:01 | 18:36 | 10 h 34 min | +0 min | 18:01 | 19:01 |
| sáb. 17/01 | 08:01 | 18:36 | 10 h 35 min | +1 min | 18:02 | 19:02 |
| dom. 18/01 | 08:01 | 18:37 | 10 h 36 min | +1 min | 18:03 | 19:02 |
| lun. 19/01 | 08:01 | 18:38 | 10 h 37 min | +1 min | 18:04 | 19:03 |
| mar. 20/01 | 08:00 | 18:39 | 10 h 38 min | +1 min | 18:05 | 19:04 |
| mié. 21/01 | 08:00 | 18:40 | 10 h 40 min | +2 min | 18:06 | 19:05 |
| jue. 22/01 | 08:00 | 18:40 | 10 h 41 min | +1 min | 18:07 | 19:05 |
| vie. 23/01 | 08:00 | 18:41 | 10 h 42 min | +1 min | 18:07 | 19:06 |
| sáb. 24/01 | 07:59 | 18:42 | 10 h 43 min | +1 min | 18:08 | 19:07 |
| dom. 25/01 | 07:59 | 18:43 | 10 h 44 min | +1 min | 18:09 | 19:08 |
| lun. 26/01 | 07:58 | 18:44 | 10 h 45 min | +1 min | 18:10 | 19:09 |
| mar. 27/01 | 07:58 | 18:45 | 10 h 47 min | +2 min | 18:11 | 19:09 |
| mié. 28/01 | 07:58 | 18:45 | 10 h 48 min | +1 min | 18:12 | 19:10 |
| jue. 29/01 | 07:57 | 18:46 | 10 h 49 min | +1 min | 18:13 | 19:11 |
| vie. 30/01 | 07:57 | 18:47 | 10 h 50 min | +1 min | 18:14 | 19:12 |
| sáb. 31/01 | 07:56 | 18:48 | 10 h 52 min | +2 min | 18:15 | 19:12 |
febrero 2026Puesta 18:49 → 19:08
| Fecha | Salida | Puesta | Duración del día | Diferencia | Hora dorada | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom. 01/02 | 07:56 | 18:49 | 10 h 53 min | +1 min | 18:15 | 19:13 |
| lun. 02/02 | 07:55 | 18:49 | 10 h 54 min | +1 min | 18:16 | 19:14 |
| mar. 03/02 | 07:55 | 18:50 | 10 h 56 min | +2 min | 18:17 | 19:15 |
| mié. 04/02 | 07:54 | 18:51 | 10 h 57 min | +1 min | 18:18 | 19:15 |
| jue. 05/02 | 07:53 | 18:52 | 10 h 58 min | +1 min | 18:19 | 19:16 |
| vie. 06/02 | 07:53 | 18:53 | 11 h 00 min | +2 min | 18:20 | 19:17 |
| sáb. 07/02 | 07:52 | 18:53 | 11 h 01 min | +1 min | 18:21 | 19:18 |
| dom. 08/02 | 07:51 | 18:54 | 11 h 03 min | +2 min | 18:21 | 19:18 |
| lun. 09/02 | 07:51 | 18:55 | 11 h 04 min | +1 min | 18:22 | 19:19 |
| mar. 10/02 | 07:50 | 18:56 | 11 h 06 min | +2 min | 18:23 | 19:20 |
| mié. 11/02 | 07:49 | 18:56 | 11 h 07 min | +1 min | 18:24 | 19:21 |
| jue. 12/02 | 07:49 | 18:57 | 11 h 09 min | +2 min | 18:25 | 19:21 |
| vie. 13/02 | 07:48 | 18:58 | 11 h 10 min | +1 min | 18:26 | 19:22 |
| sáb. 14/02 | 07:47 | 18:59 | 11 h 12 min | +2 min | 18:26 | 19:23 |
| dom. 15/02 | 07:46 | 18:59 | 11 h 13 min | +1 min | 18:27 | 19:23 |
| lun. 16/02 | 07:45 | 19:00 | 11 h 15 min | +2 min | 18:28 | 19:24 |
| mar. 17/02 | 07:45 | 19:01 | 11 h 16 min | +1 min | 18:29 | 19:25 |
| mié. 18/02 | 07:44 | 19:01 | 11 h 18 min | +2 min | 18:29 | 19:25 |
| jue. 19/02 | 07:43 | 19:02 | 11 h 19 min | +1 min | 18:30 | 19:26 |
| vie. 20/02 | 07:42 | 19:03 | 11 h 21 min | +2 min | 18:31 | 19:27 |
| sáb. 21/02 | 07:41 | 19:04 | 11 h 23 min | +2 min | 18:32 | 19:27 |
| dom. 22/02 | 07:40 | 19:04 | 11 h 24 min | +1 min | 18:32 | 19:28 |
| lun. 23/02 | 07:39 | 19:05 | 11 h 26 min | +2 min | 18:33 | 19:29 |
| mar. 24/02 | 07:38 | 19:06 | 11 h 27 min | +1 min | 18:34 | 19:29 |
| mié. 25/02 | 07:37 | 19:06 | 11 h 29 min | +2 min | 18:35 | 19:30 |
| jue. 26/02 | 07:36 | 19:07 | 11 h 31 min | +2 min | 18:35 | 19:30 |
| vie. 27/02 | 07:35 | 19:07 | 11 h 32 min | +1 min | 18:36 | 19:31 |
| sáb. 28/02 | 07:34 | 19:08 | 11 h 34 min | +2 min | 18:37 | 19:32 |
marzo 2026Puesta 19:09 → 20:26
| Fecha | Salida | Puesta | Duración del día | Diferencia | Hora dorada | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom. 01/03 | 07:33 | 19:09 | 11 h 36 min | +2 min | 18:37 | 19:32 |
| lun. 02/03 | 07:32 | 19:09 | 11 h 37 min | +1 min | 18:38 | 19:33 |
| mar. 03/03 | 07:31 | 19:10 | 11 h 39 min | +2 min | 18:39 | 19:34 |
| mié. 04/03 | 07:30 | 19:11 | 11 h 40 min | +1 min | 18:39 | 19:34 |
| jue. 05/03 | 07:29 | 19:11 | 11 h 42 min | +2 min | 18:40 | 19:35 |
| vie. 06/03 | 07:28 | 19:12 | 11 h 44 min | +2 min | 18:40 | 19:35 |
| sáb. 07/03 | 07:27 | 19:12 | 11 h 45 min | +1 min | 18:41 | 19:36 |
| dom. 08/03 | 07:26 | 19:13 | 11 h 47 min | +2 min | 18:42 | 19:36 |
| lun. 09/03 | 07:25 | 19:14 | 11 h 49 min | +2 min | 18:42 | 19:37 |
| mar. 10/03 | 07:24 | 19:14 | 11 h 50 min | +1 min | 18:43 | 19:38 |
| mié. 11/03 | 07:23 | 19:15 | 11 h 52 min | +2 min | 18:44 | 19:38 |
| jue. 12/03 | 07:21 | 19:15 | 11 h 54 min | +2 min | 18:44 | 19:39 |
| vie. 13/03 | 07:20 | 19:16 | 11 h 56 min | +2 min | 18:45 | 19:39 |
| sáb. 14/03 | 07:19 | 19:16 | 11 h 57 min | +1 min | 18:45 | 19:40 |
| dom. 15/03 | 07:18 | 19:17 | 11 h 59 min | +2 min | 18:46 | 19:40 |
| lun. 16/03 | 07:17 | 19:18 | 12 h 01 min | +2 min | 18:46 | 19:41 |
| mar. 17/03 | 07:16 | 19:18 | 12 h 02 min | +1 min | 18:47 | 19:42 |
| mié. 18/03 | 07:15 | 19:19 | 12 h 04 min | +2 min | 18:48 | 19:42 |
| jue. 19/03 | 07:14 | 19:19 | 12 h 06 min | +2 min | 18:48 | 19:43 |
| vie. 20/03 | 07:12 | 19:20 | 12 h 07 min | +1 min | 18:49 | 19:43 |
| sáb. 21/03 | 07:11 | 19:20 | 12 h 09 min | +2 min | 18:49 | 19:44 |
| dom. 22/03 | 07:10 | 19:21 | 12 h 11 min | +2 min | 18:50 | 19:44 |
| lun. 23/03 | 07:09 | 19:21 | 12 h 12 min | +1 min | 18:50 | 19:45 |
| mar. 24/03 | 07:08 | 19:22 | 12 h 14 min | +2 min | 18:51 | 19:45 |
| mié. 25/03 | 07:07 | 19:22 | 12 h 16 min | +2 min | 18:51 | 19:46 |
| jue. 26/03 | 07:06 | 19:23 | 12 h 17 min | +1 min | 18:52 | 19:47 |
| vie. 27/03 | 07:04 | 19:24 | 12 h 19 min | +2 min | 18:53 | 19:47 |
| sáb. 28/03 | 07:03 | 19:24 | 12 h 21 min | +2 min | 18:53 | 19:48 |
| dom. 29/03 | 08:02 | 20:25 | 12 h 22 min | +1 min | 19:54 | 20:48 |
| lun. 30/03 | 08:01 | 20:25 | 12 h 24 min | +2 min | 19:54 | 20:49 |
| mar. 31/03 | 08:00 | 20:26 | 12 h 26 min | +2 min | 19:55 | 20:49 |
abril 2026Puesta 20:26 → 20:42
| Fecha | Salida | Puesta | Duración del día | Diferencia | Hora dorada | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mié. 01/04 | 07:59 | 20:26 | 12 h 27 min | +1 min | 19:55 | 20:50 |
| jue. 02/04 | 07:58 | 20:27 | 12 h 29 min | +2 min | 19:56 | 20:50 |
| vie. 03/04 | 07:57 | 20:27 | 12 h 31 min | +2 min | 19:56 | 20:51 |
| sáb. 04/04 | 07:55 | 20:28 | 12 h 32 min | +1 min | 19:57 | 20:52 |
| dom. 05/04 | 07:54 | 20:28 | 12 h 34 min | +2 min | 19:57 | 20:52 |
| lun. 06/04 | 07:53 | 20:29 | 12 h 36 min | +2 min | 19:58 | 20:53 |
| mar. 07/04 | 07:52 | 20:29 | 12 h 37 min | +1 min | 19:58 | 20:53 |
| mié. 08/04 | 07:51 | 20:30 | 12 h 39 min | +2 min | 19:59 | 20:54 |
| jue. 09/04 | 07:50 | 20:31 | 12 h 41 min | +2 min | 19:59 | 20:54 |
| vie. 10/04 | 07:49 | 20:31 | 12 h 42 min | +1 min | 20:00 | 20:55 |
| sáb. 11/04 | 07:48 | 20:32 | 12 h 44 min | +2 min | 20:00 | 20:56 |
| dom. 12/04 | 07:47 | 20:32 | 12 h 45 min | +1 min | 20:01 | 20:56 |
| lun. 13/04 | 07:46 | 20:33 | 12 h 47 min | +2 min | 20:01 | 20:57 |
| mar. 14/04 | 07:45 | 20:33 | 12 h 49 min | +2 min | 20:02 | 20:57 |
| mié. 15/04 | 07:44 | 20:34 | 12 h 50 min | +1 min | 20:02 | 20:58 |
| jue. 16/04 | 07:42 | 20:34 | 12 h 52 min | +2 min | 20:03 | 20:59 |
| vie. 17/04 | 07:41 | 20:35 | 12 h 53 min | +1 min | 20:03 | 20:59 |
| sáb. 18/04 | 07:40 | 20:36 | 12 h 55 min | +2 min | 20:04 | 21:00 |
| dom. 19/04 | 07:39 | 20:36 | 12 h 57 min | +2 min | 20:04 | 21:00 |
| lun. 20/04 | 07:38 | 20:37 | 12 h 58 min | +1 min | 20:05 | 21:01 |
| mar. 21/04 | 07:38 | 20:37 | 13 h 00 min | +2 min | 20:05 | 21:02 |
| mié. 22/04 | 07:37 | 20:38 | 13 h 01 min | +1 min | 20:06 | 21:02 |
| jue. 23/04 | 07:36 | 20:38 | 13 h 03 min | +2 min | 20:07 | 21:03 |
| vie. 24/04 | 07:35 | 20:39 | 13 h 04 min | +1 min | 20:07 | 21:03 |
| sáb. 25/04 | 07:34 | 20:39 | 13 h 06 min | +2 min | 20:08 | 21:04 |
| dom. 26/04 | 07:33 | 20:40 | 13 h 07 min | +1 min | 20:08 | 21:05 |
| lun. 27/04 | 07:32 | 20:41 | 13 h 09 min | +2 min | 20:09 | 21:05 |
| mar. 28/04 | 07:31 | 20:41 | 13 h 10 min | +1 min | 20:09 | 21:06 |
| mié. 29/04 | 07:30 | 20:42 | 13 h 12 min | +2 min | 20:10 | 21:07 |
| jue. 30/04 | 07:29 | 20:42 | 13 h 13 min | +1 min | 20:10 | 21:07 |
mayo 2026Puesta 20:43 → 21:00
| Fecha | Salida | Puesta | Duración del día | Diferencia | Hora dorada | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie. 01/05 | 07:29 | 20:43 | 13 h 14 min | +1 min | 20:11 | 21:08 |
| sáb. 02/05 | 07:28 | 20:44 | 13 h 16 min | +2 min | 20:11 | 21:08 |
| dom. 03/05 | 07:27 | 20:44 | 13 h 17 min | +1 min | 20:12 | 21:09 |
| lun. 04/05 | 07:26 | 20:45 | 13 h 19 min | +2 min | 20:12 | 21:10 |
| mar. 05/05 | 07:25 | 20:45 | 13 h 20 min | +1 min | 20:13 | 21:10 |
| mié. 06/05 | 07:25 | 20:46 | 13 h 21 min | +1 min | 20:13 | 21:11 |
| jue. 07/05 | 07:24 | 20:47 | 13 h 23 min | +2 min | 20:14 | 21:12 |
| vie. 08/05 | 07:23 | 20:47 | 13 h 24 min | +1 min | 20:15 | 21:12 |
| sáb. 09/05 | 07:22 | 20:48 | 13 h 25 min | +1 min | 20:15 | 21:13 |
| dom. 10/05 | 07:22 | 20:48 | 13 h 27 min | +2 min | 20:16 | 21:14 |
| lun. 11/05 | 07:21 | 20:49 | 13 h 28 min | +1 min | 20:16 | 21:14 |
| mar. 12/05 | 07:20 | 20:50 | 13 h 29 min | +1 min | 20:17 | 21:15 |
| mié. 13/05 | 07:20 | 20:50 | 13 h 30 min | +1 min | 20:17 | 21:16 |
| jue. 14/05 | 07:19 | 20:51 | 13 h 31 min | +1 min | 20:18 | 21:16 |
| vie. 15/05 | 07:19 | 20:51 | 13 h 33 min | +2 min | 20:18 | 21:17 |
| sáb. 16/05 | 07:18 | 20:52 | 13 h 34 min | +1 min | 20:19 | 21:18 |
| dom. 17/05 | 07:18 | 20:52 | 13 h 35 min | +1 min | 20:19 | 21:18 |
| lun. 18/05 | 07:17 | 20:53 | 13 h 36 min | +1 min | 20:20 | 21:19 |
| mar. 19/05 | 07:17 | 20:54 | 13 h 37 min | +1 min | 20:20 | 21:19 |
| mié. 20/05 | 07:16 | 20:54 | 13 h 38 min | +1 min | 20:21 | 21:20 |
| jue. 21/05 | 07:16 | 20:55 | 13 h 39 min | +1 min | 20:21 | 21:21 |
| vie. 22/05 | 07:15 | 20:55 | 13 h 40 min | +1 min | 20:22 | 21:21 |
| sáb. 23/05 | 07:15 | 20:56 | 13 h 41 min | +1 min | 20:22 | 21:22 |
| dom. 24/05 | 07:14 | 20:56 | 13 h 42 min | +1 min | 20:23 | 21:23 |
| lun. 25/05 | 07:14 | 20:57 | 13 h 43 min | +1 min | 20:23 | 21:23 |
| mar. 26/05 | 07:14 | 20:58 | 13 h 44 min | +1 min | 20:24 | 21:24 |
| mié. 27/05 | 07:13 | 20:58 | 13 h 45 min | +1 min | 20:24 | 21:24 |
| jue. 28/05 | 07:13 | 20:59 | 13 h 46 min | +1 min | 20:25 | 21:25 |
| vie. 29/05 | 07:13 | 20:59 | 13 h 46 min | +0 min | 20:25 | 21:25 |
| sáb. 30/05 | 07:13 | 21:00 | 13 h 47 min | +1 min | 20:26 | 21:26 |
| dom. 31/05 | 07:12 | 21:00 | 13 h 48 min | +1 min | 20:26 | 21:27 |
junio 2026Puesta 21:01 → 21:09
| Fecha | Salida | Puesta | Duración del día | Diferencia | Hora dorada | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 01/06 | 07:12 | 21:01 | 13 h 49 min | +1 min | 20:27 | 21:27 |
| mar. 02/06 | 07:12 | 21:01 | 13 h 49 min | +0 min | 20:27 | 21:28 |
| mié. 03/06 | 07:12 | 21:02 | 13 h 50 min | +1 min | 20:28 | 21:28 |
| jue. 04/06 | 07:12 | 21:02 | 13 h 51 min | +1 min | 20:28 | 21:29 |
| vie. 05/06 | 07:12 | 21:03 | 13 h 51 min | +0 min | 20:29 | 21:29 |
| sáb. 06/06 | 07:11 | 21:03 | 13 h 52 min | +1 min | 20:29 | 21:30 |
| dom. 07/06 | 07:11 | 21:04 | 13 h 52 min | +0 min | 20:29 | 21:30 |
| lun. 08/06 | 07:11 | 21:04 | 13 h 53 min | +1 min | 20:30 | 21:31 |
| mar. 09/06 | 07:11 | 21:04 | 13 h 53 min | +0 min | 20:30 | 21:31 |
| mié. 10/06 | 07:11 | 21:05 | 13 h 54 min | +1 min | 20:31 | 21:31 |
| jue. 11/06 | 07:11 | 21:05 | 13 h 54 min | +0 min | 20:31 | 21:32 |
| vie. 12/06 | 07:11 | 21:06 | 13 h 54 min | +0 min | 20:31 | 21:32 |
| sáb. 13/06 | 07:11 | 21:06 | 13 h 55 min | +1 min | 20:32 | 21:33 |
| dom. 14/06 | 07:11 | 21:06 | 13 h 55 min | +0 min | 20:32 | 21:33 |
| lun. 15/06 | 07:12 | 21:07 | 13 h 55 min | +0 min | 20:32 | 21:33 |
| mar. 16/06 | 07:12 | 21:07 | 13 h 55 min | +0 min | 20:33 | 21:34 |
| mié. 17/06 | 07:12 | 21:07 | 13 h 55 min | +0 min | 20:33 | 21:34 |
| jue. 18/06 | 07:12 | 21:07 | 13 h 55 min | +0 min | 20:33 | 21:34 |
| vie. 19/06 | 07:12 | 21:08 | 13 h 56 min | +1 min | 20:33 | 21:34 |
| sáb. 20/06 | 07:12 | 21:08 | 13 h 56 min | +0 min | 20:34 | 21:35 |
| dom. 21/06 | 07:12 | 21:08 | 13 h 56 min | +0 min | 20:34 | 21:35 |
| lun. 22/06 | 07:13 | 21:08 | 13 h 56 min | +0 min | 20:34 | 21:35 |
| mar. 23/06 | 07:13 | 21:08 | 13 h 56 min | +0 min | 20:34 | 21:35 |
| mié. 24/06 | 07:13 | 21:09 | 13 h 55 min | −1 min | 20:34 | 21:35 |
| jue. 25/06 | 07:13 | 21:09 | 13 h 55 min | +0 min | 20:35 | 21:36 |
| vie. 26/06 | 07:14 | 21:09 | 13 h 55 min | +0 min | 20:35 | 21:36 |
| sáb. 27/06 | 07:14 | 21:09 | 13 h 55 min | +0 min | 20:35 | 21:36 |
| dom. 28/06 | 07:14 | 21:09 | 13 h 55 min | +0 min | 20:35 | 21:36 |
| lun. 29/06 | 07:15 | 21:09 | 13 h 54 min | −1 min | 20:35 | 21:36 |
| mar. 30/06 | 07:15 | 21:09 | 13 h 54 min | +0 min | 20:35 | 21:36 |
julio 2026Puesta 21:09 → 20:59
| Fecha | Salida | Puesta | Duración del día | Diferencia | Hora dorada | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mié. 01/07 | 07:15 | 21:09 | 13 h 54 min | +0 min | 20:35 | 21:36 |
| jue. 02/07 | 07:16 | 21:09 | 13 h 53 min | −1 min | 20:35 | 21:36 |
| vie. 03/07 | 07:16 | 21:09 | 13 h 53 min | +0 min | 20:35 | 21:36 |
| sáb. 04/07 | 07:17 | 21:09 | 13 h 52 min | −1 min | 20:35 | 21:36 |
| dom. 05/07 | 07:17 | 21:09 | 13 h 52 min | +0 min | 20:35 | 21:36 |
| lun. 06/07 | 07:17 | 21:09 | 13 h 51 min | −1 min | 20:35 | 21:35 |
| mar. 07/07 | 07:18 | 21:09 | 13 h 51 min | +0 min | 20:35 | 21:35 |
| mié. 08/07 | 07:18 | 21:09 | 13 h 50 min | −1 min | 20:35 | 21:35 |
| jue. 09/07 | 07:19 | 21:08 | 13 h 50 min | +0 min | 20:35 | 21:35 |
| vie. 10/07 | 07:19 | 21:08 | 13 h 49 min | −1 min | 20:34 | 21:35 |
| sáb. 11/07 | 07:20 | 21:08 | 13 h 48 min | −1 min | 20:34 | 21:34 |
| dom. 12/07 | 07:20 | 21:08 | 13 h 48 min | +0 min | 20:34 | 21:34 |
| lun. 13/07 | 07:21 | 21:08 | 13 h 47 min | −1 min | 20:34 | 21:34 |
| mar. 14/07 | 07:21 | 21:07 | 13 h 46 min | −1 min | 20:34 | 21:34 |
| mié. 15/07 | 07:22 | 21:07 | 13 h 45 min | −1 min | 20:33 | 21:33 |
| jue. 16/07 | 07:22 | 21:07 | 13 h 44 min | −1 min | 20:33 | 21:33 |
| vie. 17/07 | 07:23 | 21:06 | 13 h 44 min | +0 min | 20:33 | 21:32 |
| sáb. 18/07 | 07:23 | 21:06 | 13 h 43 min | −1 min | 20:32 | 21:32 |
| dom. 19/07 | 07:24 | 21:06 | 13 h 42 min | −1 min | 20:32 | 21:32 |
| lun. 20/07 | 07:24 | 21:05 | 13 h 41 min | −1 min | 20:32 | 21:31 |
| mar. 21/07 | 07:25 | 21:05 | 13 h 40 min | −1 min | 20:31 | 21:31 |
| mié. 22/07 | 07:25 | 21:04 | 13 h 39 min | −1 min | 20:31 | 21:30 |
| jue. 23/07 | 07:26 | 21:04 | 13 h 38 min | −1 min | 20:30 | 21:30 |
| vie. 24/07 | 07:26 | 21:03 | 13 h 37 min | −1 min | 20:30 | 21:29 |
| sáb. 25/07 | 07:27 | 21:03 | 13 h 36 min | −1 min | 20:30 | 21:28 |
| dom. 26/07 | 07:28 | 21:02 | 13 h 35 min | −1 min | 20:29 | 21:28 |
| lun. 27/07 | 07:28 | 21:02 | 13 h 33 min | −2 min | 20:29 | 21:27 |
| mar. 28/07 | 07:29 | 21:01 | 13 h 32 min | −1 min | 20:28 | 21:27 |
| mié. 29/07 | 07:29 | 21:00 | 13 h 31 min | −1 min | 20:27 | 21:26 |
| jue. 30/07 | 07:30 | 21:00 | 13 h 30 min | −1 min | 20:27 | 21:25 |
| vie. 31/07 | 07:30 | 20:59 | 13 h 29 min | −1 min | 20:26 | 21:24 |
agosto 2026Puesta 20:58 → 20:31
| Fecha | Salida | Puesta | Duración del día | Diferencia | Hora dorada | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 01/08 | 07:31 | 20:58 | 13 h 28 min | −1 min | 20:26 | 21:24 |
| dom. 02/08 | 07:31 | 20:58 | 13 h 26 min | −2 min | 20:25 | 21:23 |
| lun. 03/08 | 07:32 | 20:57 | 13 h 25 min | −1 min | 20:24 | 21:22 |
| mar. 04/08 | 07:33 | 20:56 | 13 h 24 min | −1 min | 20:24 | 21:21 |
