Puesta de sol en Perú
Hora de la salida y la puesta de sol hoy en Perú, en la hora oficial de cada lugar: 86 lugares con su tabla de todo el año, la hora dorada y el crepúsculo.
Lo esencial
- Hoy en Lima: salida del sol a las 05:33, puesta a las 18:16.
- En Perú rige una sola hora oficial, UTC−5, sin horario de verano.
- El 21 de diciembre, el día dura 12 horas y 20 minutos en Tumbes, al norte, y 13 horas y 13 minutos en Tacna, al sur.
- El 26 de enero de 2028 habrá un eclipse de Sol visible en Perú: en Lima se ocultará el 65 % del Sol.
Actualizado el
Salida y puesta de sol: Lima
sábado 21 de noviembre de 2026
Salida del sol05:33este-sudeste · 111°
Puesta de sol18:16oeste-sudoeste · 249°
12 h 43 minDuración del día · igual que ayer
17:46Hora dorada desde
18:29Hora azul desde
18:38De noche desde
Dirección de la salida y la puesta
Regiones
- Amazonas
- Ancash
- Arequipa
- Cajamarca
- Cusco
- Huánuco
- Ica
- Junín
- La Libertad
- Lambayeque
- Lima
- Loreto
- Madre de Dios
- Moquegua
- Pasco
- Piura
- Puno
- San Martín
Horas del sol hoy en Perú
Horas para hoy, sábado 21 de noviembre de 2026, en la hora local de cada lugar. Pulsa en un lugar para ver su tabla anual, la hora dorada y el crepúsculo.
Amazonas
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Chachapoyas | 05:45 | 18:10 | 12 h 26 min |
| La Peca | 05:48 | 18:12 | 12 h 24 min |
| Bagua Grande | 05:48 | 18:12 | 12 h 24 min |
Ancash
Apurímac
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Abancay | 05:13 | 18:02 | 12 h 48 min |
Arequipa
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Arequipa | 05:04 | 18:01 | 12 h 57 min |
| Mollendo | 05:05 | 18:03 | 12 h 59 min |
| El Pedregal | 05:06 | 18:03 | 12 h 57 min |
Ayacucho
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Ayacucho | 05:20 | 18:06 | 12 h 47 min |
Cajamarca
Cusco
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Cusco | 05:10 | 17:58 | 12 h 48 min |
| Sicuani | 05:06 | 17:56 | 12 h 50 min |
| Quillabamba | 05:14 | 18:00 | 12 h 46 min |
| Yauri | 05:06 | 17:57 | 12 h 52 min |
Huancavelica
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Huancavelica | 05:23 | 18:09 | 12 h 45 min |
Huánuco
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Huánuco | 05:33 | 18:09 | 12 h 37 min |
| Tingo María | 05:33 | 18:07 | 12 h 35 min |
| Yanacancha (Huánuco) | 05:34 | 18:11 | 12 h 38 min |
Ica
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Ica | 05:24 | 18:14 | 12 h 49 min |
| Chincha Alta | 05:27 | 18:14 | 12 h 47 min |
| Pisco | 05:27 | 18:15 | 12 h 48 min |
| Nazca | 05:20 | 18:12 | 12 h 52 min |
Junín
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Huancayo | 05:25 | 18:08 | 12 h 43 min |
| Tarma | 05:28 | 18:09 | 12 h 41 min |
| La Oroya | 05:29 | 18:10 | 12 h 41 min |
| Jauja | 05:27 | 18:09 | 12 h 42 min |
La Libertad
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Trujillo | 05:46 | 18:18 | 12 h 31 min |
| Chepén | 05:49 | 18:18 | 12 h 28 min |
| Chocope | 05:48 | 18:18 | 12 h 30 min |
| Pacasmayo | 05:50 | 18:19 | 12 h 29 min |
| Guadalupe | 05:50 | 18:18 | 12 h 29 min |
| Santiago de Cao | 05:48 | 18:18 | 12 h 31 min |
| Huamachuco | 05:43 | 18:13 | 12 h 30 min |
| Paiján | 05:48 | 18:18 | 12 h 30 min |
| Virú | 05:45 | 18:17 | 12 h 32 min |
Lambayeque
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Chiclayo | 05:52 | 18:19 | 12 h 27 min |
| Lambayeque | 05:52 | 18:19 | 12 h 27 min |
| Picsi | 05:52 | 18:18 | 12 h 27 min |
| Saña | 05:50 | 18:18 | 12 h 28 min |
| Ferreñafe | 05:52 | 18:18 | 12 h 27 min |
| Monsefú | 05:52 | 18:19 | 12 h 27 min |
Lima
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Lima | 05:33 | 18:16 | 12 h 43 min |
| Chosica | 05:31 | 18:14 | 12 h 43 min |
| Huaral | 05:34 | 18:15 | 12 h 41 min |
| Huacho | 05:36 | 18:16 | 12 h 40 min |
| Barranca | 05:37 | 18:17 | 12 h 39 min |
| Imperial | 05:28 | 18:14 | 12 h 46 min |
| Nuevo Imperial | 05:28 | 18:14 | 12 h 46 min |
| Paramonga | 05:38 | 18:17 | 12 h 39 min |
| Chancay | 05:34 | 18:16 | 12 h 42 min |
Loreto
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Iquitos | 05:30 | 17:48 | 12 h 18 min |
| Yurimaguas | 05:38 | 18:03 | 12 h 25 min |
| Requena | 05:30 | 17:52 | 12 h 22 min |
| Contamana | 05:32 | 18:00 | 12 h 29 min |
Madre de Dios
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Puerto Maldonado | 05:00 | 17:45 | 12 h 45 min |
| Tambopata | 05:01 | 17:46 | 12 h 45 min |
Moquegua
Pasco
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Cerro de Pasco | 05:32 | 18:10 | 12 h 39 min |
| Chaupimarca | 05:33 | 18:11 | 12 h 38 min |
| Yanacancha | 05:32 | 18:10 | 12 h 39 min |
Piura
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Piura | 05:57 | 18:20 | 12 h 22 min |
| Sullana | 05:58 | 18:19 | 12 h 22 min |
| Talara | 06:01 | 18:21 | 12 h 21 min |
| Chulucanas | 05:55 | 18:18 | 12 h 22 min |
| Catacaos | 05:57 | 18:20 | 12 h 23 min |
| Paita | 05:59 | 18:21 | 12 h 22 min |
| La Unión | 05:57 | 18:20 | 12 h 23 min |
| Tambo Grande | 05:56 | 18:18 | 12 h 22 min |
| Querecotillo | 05:58 | 18:19 | 12 h 21 min |
| Sechura | 05:57 | 18:21 | 12 h 24 min |
Puno
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Juliaca | 05:00 | 17:53 | 12 h 54 min |
| Puno | 04:59 | 17:54 | 12 h 55 min |
| La Rinconada | 04:58 | 17:49 | 12 h 51 min |
| Ayaviri | 05:02 | 17:54 | 12 h 52 min |
| Ilave | 04:57 | 17:53 | 12 h 56 min |
San Martín
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Moyobamba | 05:41 | 18:06 | 12 h 25 min |
| Juanjuí | 05:39 | 18:07 | 12 h 28 min |
| Tocache | 05:36 | 18:08 | 12 h 31 min |
| Rioja | 05:42 | 18:07 | 12 h 25 min |
| La Banda | 05:38 | 18:04 | 12 h 26 min |
Tacna
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Tacna | 04:56 | 17:58 | 13 h 02 min |
Tumbes
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Tumbes | 05:59 | 18:16 | 12 h 18 min |
Ucayali
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Pucallpa | 05:28 | 18:00 | 12 h 32 min |
Preguntas frecuentes
¿A qué hora se pone el sol hoy en Perú?
Depende del lugar: hoy, en Lima, a las 18:16. En la tabla de arriba están las horas de las principales ciudades; pulsa en una para ver todos los días del año.
¿Se cambia la hora en Perú?
No: en Perú no hay horario de verano, el reloj marca la misma hora todo el año.