Puesta de sol en México
Hora de la salida y la puesta de sol hoy en México, en la hora oficial de cada lugar: 303 lugares con su tabla de todo el año, la hora dorada y el crepúsculo.
Lo esencial
- Hoy en Ciudad de México: salida del sol a las 06:48, puesta a las 17:57.
- En México hay varias horas oficiales: UTC−6 (258 lugares, como Ciudad de México); UTC−7 (28 lugares, como Hermosillo); UTC−6 con horario de verano (seis lugares, como Reynosa); UTC−8 con horario de verano (cinco lugares, como Tijuana); UTC−5 (cinco lugares, como Cancún); UTC−7 con horario de verano (Ciudad Juárez).
- El 21 de junio, el día dura 14 horas y 18 minutos en Mexicali, al norte, y 13 horas y 1 minuto en Tapachula, al sur.
- El 26 de enero de 2028 habrá un eclipse de Sol visible en México: en Ciudad de México se ocultará el 36 % del Sol.
Actualizado el
Salida y puesta de sol: Ciudad de México
sábado 21 de noviembre de 2026
Salida del sol06:48este-sudeste · 111°
Puesta de sol17:57oeste-sudoeste · 249°
11 h 09 minDuración del día · igual que ayer
17:25Hora dorada desde
18:11Hora azul desde
18:20De noche desde
Dirección de la salida y la puesta
Estados
- Aguascalientes
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Chihuahua
- Coahuila
- Colima
- Durango
- Estado de México
- Guanajuato
- Guerrero
- Hidalgo
- Jalisco
- Michoacán
- Morelos
- Nuevo León
- Oaxaca
- Puebla
- Querétaro
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
Horas del sol hoy en México
Horas para hoy, sábado 21 de noviembre de 2026, en la hora local de cada lugar. Pulsa en un lugar para ver su tabla anual, la hora dorada y el crepúsculo.
Aguascalientes
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | 07:05 | 18:05 | 11 h 00 min |
| Jesús María | 07:05 | 18:05 | 11 h 00 min |
| Pabellón de Arteaga | 07:05 | 18:05 | 11 h 00 min |
| Rincón de Romos | 07:05 | 18:05 | 10 h 59 min |
Baja California
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Tijuana | 06:23 | 16:44 | 10 h 21 min |
| Mexicali | 06:17 | 16:38 | 10 h 21 min |
| Ensenada | 06:20 | 16:44 | 10 h 24 min |
| Rosarito | 06:23 | 16:45 | 10 h 22 min |
| Tecate | 06:22 | 16:43 | 10 h 21 min |
Baja California Sur
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| La Paz | 06:41 | 17:33 | 10 h 53 min |
| Cabo San Lucas | 06:37 | 17:34 | 10 h 57 min |
| San José del Cabo | 06:36 | 17:33 | 10 h 56 min |
| Ciudad Constitución | 06:48 | 17:37 | 10 h 50 min |
Campeche
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Campeche | 06:14 | 17:22 | 11 h 07 min |
| Ciudad del Carmen | 06:18 | 17:29 | 11 h 11 min |
| Champotón | 06:14 | 17:23 | 11 h 09 min |
| Escárcega | 06:13 | 17:24 | 11 h 11 min |
Chiapas
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Tuxtla Gutiérrez | 06:20 | 17:37 | 11 h 17 min |
| Tapachula | 06:13 | 17:36 | 11 h 23 min |
| San Cristóbal de las Casas | 06:18 | 17:35 | 11 h 17 min |
| Comitán | 06:15 | 17:34 | 11 h 19 min |
| Pijijiapan | 06:18 | 17:39 | 11 h 21 min |
| Chiapa de Corzo | 06:19 | 17:37 | 11 h 17 min |
| Palenque | 06:16 | 17:31 | 11 h 15 min |
| Cintalapa de Figueroa | 06:22 | 17:39 | 11 h 17 min |
| Ocosingo | 06:16 | 17:33 | 11 h 17 min |
| Ocozocoautla de Espinosa | 06:21 | 17:38 | 11 h 17 min |
Chihuahua
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Ciudad Juárez | 06:39 | 17:04 | 10 h 24 min |
| Chihuahua | 07:32 | 18:08 | 10 h 36 min |
| Ciudad Delicias | 07:29 | 18:07 | 10 h 38 min |
| Hidalgo del Parral | 07:27 | 18:10 | 10 h 43 min |
| Nuevo Casas Grandes | 07:43 | 18:12 | 10 h 30 min |
| Santa Rosalía de Camargo | 07:26 | 18:07 | 10 h 40 min |
| José Mariano Jiménez | 07:24 | 18:07 | 10 h 42 min |
| Ojinaga | 07:28 | 18:00 | 10 h 33 min |
Ciudad de México
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 06:48 | 17:57 | 11 h 09 min |
Coahuila
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Torreón | 07:16 | 18:03 | 10 h 48 min |
| Saltillo | 07:06 | 17:54 | 10 h 48 min |
| Ciudad Acuña | 07:13 | 17:47 | 10 h 34 min |
| Monclova | 07:10 | 17:53 | 10 h 43 min |
| Piedras Negras | 07:10 | 17:46 | 10 h 36 min |
| Ramos Arizpe | 07:06 | 17:54 | 10 h 48 min |
| Sabinas | 07:11 | 17:50 | 10 h 39 min |
| Matamoros (Coahuila) | 07:15 | 18:03 | 10 h 48 min |
| San Pedro | 07:14 | 18:01 | 10 h 47 min |
| San Pedro (Coahuila) | 07:15 | 18:03 | 10 h 48 min |
Colima
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Manzanillo | 07:08 | 18:18 | 11 h 10 min |
| Colima | 07:06 | 18:15 | 11 h 09 min |
| Tecomán | 07:06 | 18:16 | 11 h 10 min |
Durango
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Durango | 07:18 | 18:11 | 10 h 53 min |
| Santiago Papasquiaro | 07:23 | 18:12 | 10 h 50 min |
Estado de México
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Cuautitlán Izcalli | 06:49 | 17:57 | 11 h 08 min |
| Toluca | 06:50 | 17:59 | 11 h 09 min |
| Xico | 06:47 | 17:56 | 11 h 09 min |
| Ixtapaluca | 06:47 | 17:56 | 11 h 09 min |
| Nicolás Romero | 06:49 | 17:57 | 11 h 08 min |
| Zumpango | 06:49 | 17:56 | 11 h 07 min |
| Texcoco de Mora | 06:47 | 17:56 | 11 h 08 min |
| San Mateo Atenco | 06:49 | 17:59 | 11 h 09 min |
| Teoloyucan | 06:49 | 17:56 | 11 h 08 min |
| Santa Teresa | 06:49 | 17:56 | 11 h 07 min |
Los 16 lugares de Estado de México →
Guanajuato
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| León | 07:01 | 18:04 | 11 h 03 min |
| Irapuato | 06:59 | 18:04 | 11 h 05 min |
| Celaya | 06:57 | 18:02 | 11 h 05 min |
| San Miguel de Allende | 06:57 | 18:01 | 11 h 04 min |
| Salamanca | 06:58 | 18:03 | 11 h 05 min |
| Silao de la Victoria | 07:00 | 18:03 | 11 h 04 min |
| Guanajuato | 06:59 | 18:03 | 11 h 03 min |
| San Francisco del Rincón | 07:02 | 18:05 | 11 h 03 min |
| Valle de Santiago | 06:58 | 18:03 | 11 h 05 min |
| Dolores Hidalgo | 06:58 | 18:01 | 11 h 03 min |
Los 22 lugares de Guanajuato →
Guerrero
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Acapulco | 06:47 | 18:04 | 11 h 17 min |
| Chilpancingo | 06:47 | 18:01 | 11 h 15 min |
| Iguala de la Independencia | 06:48 | 18:00 | 11 h 12 min |
| Ixtapa-Zihuatanejo | 06:55 | 18:09 | 11 h 14 min |
| Taxco de Alarcón | 06:49 | 18:00 | 11 h 11 min |
| Tlapa de Comonfort | 06:43 | 17:57 | 11 h 15 min |
| Chilapa de Álvarez | 06:45 | 18:00 | 11 h 14 min |
| Ciudad Altamirano | 06:52 | 18:05 | 11 h 12 min |
Hidalgo
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Pachuca de Soto | 06:48 | 17:54 | 11 h 06 min |
| Tulancingo | 06:46 | 17:53 | 11 h 06 min |
| Tepeji del Río de Ocampo | 06:50 | 17:57 | 11 h 07 min |
| Tizayuca | 06:48 | 17:55 | 11 h 07 min |
| Huejutla de Reyes | 06:48 | 17:51 | 11 h 03 min |
| Ixmiquilpan | 06:50 | 17:55 | 11 h 05 min |
| Actopan | 06:49 | 17:55 | 11 h 06 min |
| Ciudad Sahagun | 06:46 | 17:54 | 11 h 07 min |
| Tula de Allende | 06:50 | 17:56 | 11 h 07 min |
| Apan | 06:46 | 17:53 | 11 h 08 min |
Jalisco
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Zapopan | 07:07 | 18:12 | 11 h 04 min |
| Puerto Vallarta | 07:14 | 18:19 | 11 h 05 min |
| Ciudad Guzmán | 07:06 | 18:14 | 11 h 08 min |
| Lagos de Moreno | 07:02 | 18:05 | 11 h 02 min |
| Tepatitlán de Morelos | 07:05 | 18:09 | 11 h 04 min |
| Hacienda Santa Fe | 07:07 | 18:12 | 11 h 05 min |
| Ocotlán | 07:04 | 18:10 | 11 h 06 min |
| Arandas | 07:03 | 18:07 | 11 h 04 min |
| San Juan de los Lagos | 07:04 | 18:06 | 11 h 03 min |
| Autlán de Navarro | 07:10 | 18:17 | 11 h 07 min |
Michoacán
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Morelia | 06:57 | 18:04 | 11 h 08 min |
| Uruapan | 07:00 | 18:08 | 11 h 09 min |
| Ciudad Lázaro Cárdenas | 06:58 | 18:11 | 11 h 13 min |
| Zamora de Hidalgo | 07:02 | 18:08 | 11 h 07 min |
| Apatzingán | 07:00 | 18:10 | 11 h 10 min |
| Heróica Zitácuaro | 06:53 | 18:02 | 11 h 09 min |
| La Piedad de Cabadas | 07:01 | 18:07 | 11 h 06 min |
| Sahuayo de Morelos | 07:03 | 18:10 | 11 h 07 min |
| Ciudad Hidalgo | 06:54 | 18:02 | 11 h 08 min |
| Pátzcuaro | 06:58 | 18:06 | 11 h 08 min |
Morelos
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Cuernavaca | 06:48 | 17:58 | 11 h 10 min |
| Cuautla | 06:46 | 17:57 | 11 h 11 min |
| Yautepec | 06:47 | 17:57 | 11 h 10 min |
Nayarit
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Tepic | 06:15 | 17:16 | 11 h 02 min |
Nuevo León
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Monterrey | 07:03 | 17:51 | 10 h 47 min |
| Ciudad Apodaca | 07:03 | 17:50 | 10 h 47 min |
| Ciudad General Escobedo | 07:04 | 17:51 | 10 h 47 min |
| Ciudad Benito Juárez | 07:02 | 17:50 | 10 h 47 min |
| Santa Catarina | 07:04 | 17:51 | 10 h 47 min |
| García | 07:05 | 17:52 | 10 h 47 min |
| Linares | 06:59 | 17:49 | 10 h 50 min |
| Cadereyta Jiménez | 07:02 | 17:50 | 10 h 48 min |
| Montemorelos | 07:01 | 17:50 | 10 h 49 min |
| Santiago de Chile | 07:02 | 17:51 | 10 h 48 min |
Los 13 lugares de Nuevo León →
Oaxaca
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Oaxaca | 06:35 | 17:51 | 11 h 16 min |
| Tuxtepec | 06:34 | 17:47 | 11 h 13 min |
| Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | 06:27 | 17:45 | 11 h 18 min |
| Salina Cruz | 06:27 | 17:46 | 11 h 19 min |
| Santo Domingo Tehuantepec | 06:28 | 17:46 | 11 h 19 min |
| Huajuapan de León | 06:40 | 17:54 | 11 h 14 min |
| Loma Bonita | 06:33 | 17:46 | 11 h 13 min |
| Puerto Escondido | 06:34 | 17:54 | 11 h 20 min |
| Pinotepa Nacional | 06:39 | 17:57 | 11 h 18 min |
| Ixtepec | 06:27 | 17:45 | 11 h 18 min |
Puebla
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Puebla | 06:44 | 17:54 | 11 h 10 min |
| Tehuacán | 06:40 | 17:51 | 11 h 12 min |
| San Martín Texmelucan | 06:45 | 17:54 | 11 h 09 min |
| Teziutlán | 06:42 | 17:49 | 11 h 07 min |
| Amozoc de Mota | 06:43 | 17:53 | 11 h 10 min |
| Atlixco | 06:44 | 17:55 | 11 h 10 min |
| Huauchinango | 06:45 | 17:51 | 11 h 06 min |
| Izúcar de Matamoros | 06:44 | 17:55 | 11 h 11 min |
| Xicotepec de Juárez | 06:45 | 17:51 | 11 h 06 min |
| Zacatlán | 06:44 | 17:51 | 11 h 07 min |
Querétaro
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Querétaro | 06:55 | 18:00 | 11 h 05 min |
| San Juan del Río | 06:53 | 17:59 | 11 h 05 min |
| Tequisquiapan | 06:53 | 17:58 | 11 h 05 min |
Quintana Roo
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Cancún | 07:02 | 18:05 | 11 h 03 min |
| Chetumal | 07:03 | 18:15 | 11 h 12 min |
| Playa del Carmen | 07:02 | 18:06 | 11 h 05 min |
| Cozumel | 07:01 | 18:06 | 11 h 05 min |
| Felipe Carrillo Puerto | 07:04 | 18:12 | 11 h 08 min |
San Luis Potosí
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| San Luis Potosí | 07:00 | 17:59 | 11 h 00 min |
| Ciudad Valles | 06:52 | 17:52 | 11 h 00 min |
| Matehuala | 07:01 | 17:56 | 10 h 54 min |
| Rioverde | 06:56 | 17:56 | 11 h 00 min |
Sinaloa
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Culiacán | 06:30 | 17:21 | 10 h 50 min |
| Mazatlán | 06:24 | 17:19 | 10 h 56 min |
| Los Mochis | 06:38 | 17:25 | 10 h 47 min |
| Guamúchil | 06:34 | 17:22 | 10 h 48 min |
| Guasave | 06:36 | 17:24 | 10 h 48 min |
| Escuinapa de Hidalgo | 06:20 | 17:18 | 10 h 57 min |
| Navolato | 06:31 | 17:22 | 10 h 51 min |
| Gabriel Leyva Solano | 06:37 | 17:24 | 10 h 47 min |
Sonora
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Hermosillo | 06:52 | 17:27 | 10 h 35 min |
| Ciudad Obregón | 06:45 | 17:26 | 10 h 41 min |
| Nogales | 06:57 | 17:23 | 10 h 26 min |
| San Luis Río Colorado | 07:14 | 17:36 | 10 h 21 min |
| Guaymas | 06:50 | 17:29 | 10 h 39 min |
| Navojoa | 06:42 | 17:25 | 10 h 42 min |
| Agua Prieta | 06:51 | 17:17 | 10 h 26 min |
| Puerto Peñasco | 07:07 | 17:33 | 10 h 26 min |
| Caborca | 07:00 | 17:29 | 10 h 28 min |
| Empalme | 06:50 | 17:29 | 10 h 39 min |
Tabasco
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Villahermosa | 06:21 | 17:34 | 11 h 13 min |
| Cárdenas | 06:23 | 17:36 | 11 h 13 min |
| Paraiso | 06:23 | 17:35 | 11 h 12 min |
| Comalcalco | 06:23 | 17:35 | 11 h 12 min |
| Tenosique | 06:14 | 17:29 | 11 h 15 min |
| Macuspana | 06:19 | 17:33 | 11 h 14 min |
| Huimanguillo | 06:23 | 17:36 | 11 h 14 min |
| Teapa | 06:20 | 17:35 | 11 h 15 min |
| Río de Teapa | 06:20 | 17:34 | 11 h 14 min |
Tamaulipas
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Reynosa | 06:56 | 17:42 | 10 h 46 min |
| Matamoros | 06:53 | 17:39 | 10 h 47 min |
| Nuevo Laredo | 07:03 | 17:44 | 10 h 41 min |
| Ciudad Victoria | 06:55 | 17:49 | 10 h 54 min |
| Tampico | 06:48 | 17:47 | 10 h 59 min |
| Miramar | 06:48 | 17:47 | 10 h 59 min |
| Ciudad Río Bravo | 06:55 | 17:41 | 10 h 46 min |
| Ciudad Mante | 06:53 | 17:50 | 10 h 58 min |
| Valle Hermoso | 06:53 | 17:41 | 10 h 47 min |
| San Fernando | 06:53 | 17:44 | 10 h 50 min |
Tlaxcala
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Tlaxcala | 06:44 | 17:53 | 11 h 09 min |
| Huamantla | 06:43 | 17:52 | 11 h 09 min |
| Apizaco | 06:44 | 17:53 | 11 h 09 min |
| Santa Ana Chiautempan | 06:44 | 17:53 | 11 h 09 min |
| Zacatelco | 06:44 | 17:53 | 11 h 09 min |
| Calpulalpan | 06:46 | 17:54 | 11 h 08 min |
Veracruz
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Veracruz | 06:36 | 17:45 | 11 h 09 min |
| Xalapa de Enríquez | 06:39 | 17:48 | 11 h 08 min |
| Coatzacoalcos | 06:27 | 17:40 | 11 h 13 min |
| Córdoba | 06:38 | 17:49 | 11 h 10 min |
| Poza Rica de Hidalgo | 06:43 | 17:48 | 11 h 05 min |
| Orizaba | 06:39 | 17:49 | 11 h 10 min |
| Minatitlán | 06:27 | 17:41 | 11 h 13 min |
| Túxpam de Rodríguez Cano | 06:44 | 17:47 | 11 h 04 min |
| San Andrés Tuxtla | 06:31 | 17:43 | 11 h 12 min |
| Martínez de la Torre | 06:41 | 17:47 | 11 h 06 min |
Yucatán
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Mérida | 06:13 | 17:16 | 11 h 04 min |
| Valladolid | 06:06 | 17:11 | 11 h 04 min |
| Tizimín | 06:07 | 17:10 | 11 h 03 min |
| Umán | 06:13 | 17:17 | 11 h 04 min |
| Progreso | 06:13 | 17:16 | 11 h 03 min |
| Ticul | 06:11 | 17:17 | 11 h 05 min |
| Tecax | 06:10 | 17:16 | 11 h 06 min |
Zacatecas
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Guadalupe | 07:07 | 18:05 | 10 h 58 min |
| Fresnillo | 07:09 | 18:05 | 10 h 56 min |
| Zacatecas | 07:07 | 18:05 | 10 h 57 min |
| Jerez de García Salinas | 07:09 | 18:07 | 10 h 58 min |
| Río Grande | 07:11 | 18:05 | 10 h 54 min |
| Víctor Rosales | 07:08 | 18:05 | 10 h 57 min |
Preguntas frecuentes
¿A qué hora se pone el sol hoy en México?
Depende del lugar: hoy, en Ciudad de México, a las 17:57. En la tabla de arriba están las horas de las principales ciudades; pulsa en una para ver todos los días del año.
¿Se cambia la hora en México?
Sí, en una parte del país. Las horas de esta web ya incluyen el horario de verano allí donde se aplica.