Puesta de sol en Puerto Cabezas
Horas de la salida y la puesta de sol en Puerto Cabezas (Costa Caribe Norte, Nicaragua): hoy, los próximos días y todo 2026, con la hora dorada y el final del crepúsculo.
Lo esencial
- En Puerto Cabezas, el sol sale hoy a las 05:37 y se oculta a las 17:02.
- En 2026, el sol se pone en Puerto Cabezas entre las 17:02 (hacia el 20 de noviembre) y las 18:06 (hacia el 8 de julio).
- El día dura 12 h 57 min el 21 de junio y 11 h 18 min el 21 de diciembre.
- El 26 de enero de 2028, un eclipse de Sol ocultará en Puerto Cabezas el 40 % del Sol, con el máximo a las 07:48.
Actualizado el
Salida y puesta de sol: Puerto Cabezas
sábado 21 de noviembre de 2026
Las dos próximas semanas en Puerto Cabezas
| Fecha | Salida | Puesta | Duración del día | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| sáb. 21/11 | 05:37 | 17:02 | 11 h 26 min | +0 min |
| dom. 22/11 | 05:37 | 17:02 | 11 h 25 min | −1 min |
| lun. 23/11 | 05:38 | 17:02 | 11 h 25 min | +0 min |
| mar. 24/11 | 05:38 | 17:02 | 11 h 24 min | −1 min |
| mié. 25/11 | 05:39 | 17:02 | 11 h 24 min | +0 min |
| jue. 26/11 | 05:39 | 17:03 | 11 h 23 min | −1 min |
| vie. 27/11 | 05:40 | 17:03 | 11 h 23 min | +0 min |
| sáb. 28/11 | 05:40 | 17:03 | 11 h 23 min | +0 min |
| dom. 29/11 | 05:41 | 17:03 | 11 h 22 min | −1 min |
| lun. 30/11 | 05:41 | 17:03 | 11 h 22 min | +0 min |
| mar. 01/12 | 05:42 | 17:03 | 11 h 22 min | +0 min |
| mié. 02/12 | 05:42 | 17:04 | 11 h 21 min | −1 min |
| jue. 03/12 | 05:43 | 17:04 | 11 h 21 min | +0 min |
| vie. 04/12 | 05:44 | 17:04 | 11 h 21 min | +0 min |
Hora dorada y crepúsculo en Puerto Cabezas esta tarde
| Lugar | Hora dorada | Puesta | Hora azul | Fin del crepúsculo civil | Fin del crepúsculo náutico |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Cabezas | 16:32 | 17:02 | 17:16 | 17:25 | 17:51 |
El año 2026 en Puerto Cabezas
- Puesta de sol más temprana
- viernes 20 de noviembre de 2026 · 17:02
- Puesta de sol más tardía
- miércoles 8 de julio de 2026 · 18:06
- Amanecer más temprano
- lunes 1 de junio de 2026 · 05:04
- Amanecer más tardío
- viernes 23 de enero de 2026 · 06:02
- Día más largo
- 21 de junio · 12 h 57 min
- Día más corto
- 21 de diciembre · 11 h 18 min
El sol en Puerto Cabezas a lo largo del año
En Puerto Cabezas el día dura 12 horas y 57 minutos en torno al 21 de junio y solo 11 horas y 18 minutos hacia el 21 de diciembre.
En Puerto Cabezas, el sol va 26 minutos por delante del reloj: con la hora oficial UTC−6, pensada para el meridiano 90° oeste, el mediodía solar cae de media a las 11:34.
No hay horario de verano en Puerto Cabezas: el reloj marca UTC−6 todo el año, y las horas del sol cambian solo con las estaciones.
¿Cuánto dura la claridad tras el atardecer? En Puerto Cabezas, en marzo y septiembre, unos 22 minutos de crepúsculo civil; después hacen falta luces.
El 21 de junio, el sol se pone en Puerto Cabezas a las 18:04; en Managua, a 380 km al sudoeste, a las 18:12.
De los 24 lugares de Nicaragua de esta web, Puerto Cabezas es uno de los que antes ven ponerse el sol el día más largo del año: solo dos lo ven antes.
Entre el 4 de junio y el 7 de agosto, 65 días en total, el sol no se pone en Puerto Cabezas hasta las 18:00 o después.
A 150 km, en Siuna, el atardecer de hoy es seis minutos después que en Puerto Cabezas.
Del 21 de diciembre al 21 de junio, el punto de la puesta recorre 48 grados del horizonte en Puerto Cabezas, de 246° a 294°.
Tabla de salida y puesta de sol en Puerto Cabezas en 2026
| Mes | Día 1: salida / puesta | Día 15: salida / puesta | Duración del día (15) |
|---|---|---|---|
| enero | 05:58 / 17:17 | 06:01 / 17:25 | 11 h 23 min |
| febrero | 06:01 / 17:33 | 05:57 / 17:39 | 11 h 42 min |
| marzo | 05:50 / 17:42 | 05:41 / 17:44 | 12 h 03 min |
| abril | 05:29 / 17:46 | 05:20 / 17:47 | 12 h 27 min |
| mayo | 05:12 / 17:50 | 05:07 / 17:53 | 12 h 47 min |
| junio | 05:04 / 17:59 | 05:06 / 18:03 | 12 h 57 min |
| julio | 05:09 / 18:06 | 05:13 / 18:06 | 12 h 53 min |
| agosto | 05:18 / 18:02 | 05:20 / 17:56 | 12 h 35 min |
| septiembre | 05:22 / 17:45 | 05:22 / 17:35 | 12 h 12 min |
| octubre | 05:23 / 17:23 | 05:25 / 17:14 | 11 h 49 min |
| noviembre | 05:28 / 17:06 | 05:34 / 17:02 | 11 h 29 min |
| diciembre | 05:42 / 17:03 | 05:50 / 17:08 | 11 h 18 min |
enero 2026Puesta 17:17 → 17:33
| Fecha | Salida | Puesta | Duración del día | Diferencia | Hora dorada | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jue. 01/01 | 05:58 | 17:17 | 11 h 19 min | – | 16:46 | 17:40 |
| vie. 02/01 | 05:58 | 17:17 | 11 h 19 min | +0 min | 16:46 | 17:40 |
| sáb. 03/01 | 05:58 | 17:18 | 11 h 20 min | +1 min | 16:47 | 17:41 |
| dom. 04/01 | 05:59 | 17:19 | 11 h 20 min | +0 min | 16:48 | 17:42 |
| lun. 05/01 | 05:59 | 17:19 | 11 h 20 min | +0 min | 16:48 | 17:42 |
| mar. 06/01 | 05:59 | 17:20 | 11 h 20 min | +0 min | 16:49 | 17:43 |
| mié. 07/01 | 06:00 | 17:20 | 11 h 21 min | +1 min | 16:49 | 17:43 |
| jue. 08/01 | 06:00 | 17:21 | 11 h 21 min | +0 min | 16:50 | 17:44 |
| vie. 09/01 | 06:00 | 17:21 | 11 h 21 min | +0 min | 16:51 | 17:44 |
| sáb. 10/01 | 06:00 | 17:22 | 11 h 22 min | +1 min | 16:51 | 17:45 |
| dom. 11/01 | 06:01 | 17:23 | 11 h 22 min | +0 min | 16:52 | 17:45 |
| lun. 12/01 | 06:01 | 17:23 | 11 h 22 min | +0 min | 16:53 | 17:46 |
| mar. 13/01 | 06:01 | 17:24 | 11 h 23 min | +1 min | 16:53 | 17:47 |
| mié. 14/01 | 06:01 | 17:24 | 11 h 23 min | +0 min | 16:54 | 17:47 |
| jue. 15/01 | 06:01 | 17:25 | 11 h 23 min | +0 min | 16:54 | 17:48 |
| vie. 16/01 | 06:02 | 17:25 | 11 h 24 min | +1 min | 16:55 | 17:48 |
| sáb. 17/01 | 06:02 | 17:26 | 11 h 24 min | +0 min | 16:56 | 17:49 |
| dom. 18/01 | 06:02 | 17:26 | 11 h 25 min | +1 min | 16:56 | 17:49 |
| lun. 19/01 | 06:02 | 17:27 | 11 h 25 min | +0 min | 16:57 | 17:50 |
| mar. 20/01 | 06:02 | 17:28 | 11 h 26 min | +1 min | 16:57 | 17:50 |
| mié. 21/01 | 06:02 | 17:28 | 11 h 26 min | +0 min | 16:58 | 17:51 |
| jue. 22/01 | 06:02 | 17:29 | 11 h 27 min | +1 min | 16:58 | 17:51 |
| vie. 23/01 | 06:02 | 17:29 | 11 h 27 min | +0 min | 16:59 | 17:52 |
| sáb. 24/01 | 06:02 | 17:30 | 11 h 28 min | +1 min | 17:00 | 17:52 |
| dom. 25/01 | 06:02 | 17:30 | 11 h 28 min | +0 min | 17:00 | 17:53 |
| lun. 26/01 | 06:02 | 17:31 | 11 h 29 min | +1 min | 17:01 | 17:53 |
| mar. 27/01 | 06:02 | 17:31 | 11 h 29 min | +0 min | 17:01 | 17:54 |
| mié. 28/01 | 06:02 | 17:32 | 11 h 30 min | +1 min | 17:02 | 17:54 |
| jue. 29/01 | 06:02 | 17:32 | 11 h 31 min | +1 min | 17:02 | 17:54 |
| vie. 30/01 | 06:01 | 17:33 | 11 h 31 min | +0 min | 17:03 | 17:55 |
| sáb. 31/01 | 06:01 | 17:33 | 11 h 32 min | +1 min | 17:03 | 17:55 |
febrero 2026Puesta 17:33 → 17:42
| Fecha | Salida | Puesta | Duración del día | Diferencia | Hora dorada | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom. 01/02 | 06:01 | 17:33 | 11 h 32 min | +0 min | 17:04 | 17:56 |
| lun. 02/02 | 06:01 | 17:34 | 11 h 33 min | +1 min | 17:04 | 17:56 |
| mar. 03/02 | 06:01 | 17:34 | 11 h 34 min | +1 min | 17:05 | 17:56 |
| mié. 04/02 | 06:00 | 17:35 | 11 h 34 min | +0 min | 17:05 | 17:57 |
| jue. 05/02 | 06:00 | 17:35 | 11 h 35 min | +1 min | 17:06 | 17:57 |
| vie. 06/02 | 06:00 | 17:35 | 11 h 35 min | +0 min | 17:06 | 17:58 |
| sáb. 07/02 | 06:00 | 17:36 | 11 h 36 min | +1 min | 17:06 | 17:58 |
| dom. 08/02 | 05:59 | 17:36 | 11 h 37 min | +1 min | 17:07 | 17:58 |
| lun. 09/02 | 05:59 | 17:37 | 11 h 37 min | +0 min | 17:07 | 17:59 |
| mar. 10/02 | 05:59 | 17:37 | 11 h 38 min | +1 min | 17:08 | 17:59 |
| mié. 11/02 | 05:58 | 17:37 | 11 h 39 min | +1 min | 17:08 | 17:59 |
| jue. 12/02 | 05:58 | 17:38 | 11 h 40 min | +1 min | 17:08 | 17:59 |
| vie. 13/02 | 05:58 | 17:38 | 11 h 40 min | +0 min | 17:09 | 18:00 |
| sáb. 14/02 | 05:57 | 17:38 | 11 h 41 min | +1 min | 17:09 | 18:00 |
| dom. 15/02 | 05:57 | 17:39 | 11 h 42 min | +1 min | 17:10 | 18:00 |
| lun. 16/02 | 05:57 | 17:39 | 11 h 42 min | +0 min | 17:10 | 18:01 |
| mar. 17/02 | 05:56 | 17:39 | 11 h 43 min | +1 min | 17:10 | 18:01 |
| mié. 18/02 | 05:56 | 17:39 | 11 h 44 min | +1 min | 17:11 | 18:01 |
| jue. 19/02 | 05:55 | 17:40 | 11 h 44 min | +0 min | 17:11 | 18:01 |
| vie. 20/02 | 05:55 | 17:40 | 11 h 45 min | +1 min | 17:11 | 18:02 |
| sáb. 21/02 | 05:54 | 17:40 | 11 h 46 min | +1 min | 17:11 | 18:02 |
| dom. 22/02 | 05:54 | 17:40 | 11 h 47 min | +1 min | 17:12 | 18:02 |
| lun. 23/02 | 05:53 | 17:41 | 11 h 47 min | +0 min | 17:12 | 18:02 |
| mar. 24/02 | 05:53 | 17:41 | 11 h 48 min | +1 min | 17:12 | 18:02 |
| mié. 25/02 | 05:52 | 17:41 | 11 h 49 min | +1 min | 17:13 | 18:03 |
| jue. 26/02 | 05:52 | 17:41 | 11 h 50 min | +1 min | 17:13 | 18:03 |
| vie. 27/02 | 05:51 | 17:42 | 11 h 50 min | +0 min | 17:13 | 18:03 |
| sáb. 28/02 | 05:51 | 17:42 | 11 h 51 min | +1 min | 17:13 | 18:03 |
marzo 2026Puesta 17:42 → 17:45
| Fecha | Salida | Puesta | Duración del día | Diferencia | Hora dorada | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom. 01/03 | 05:50 | 17:42 | 11 h 52 min | +1 min | 17:13 | 18:03 |
| lun. 02/03 | 05:49 | 17:42 | 11 h 53 min | +1 min | 17:14 | 18:04 |
| mar. 03/03 | 05:49 | 17:42 | 11 h 54 min | +1 min | 17:14 | 18:04 |
| mié. 04/03 | 05:48 | 17:42 | 11 h 54 min | +0 min | 17:14 | 18:04 |
| jue. 05/03 | 05:48 | 17:43 | 11 h 55 min | +1 min | 17:14 | 18:04 |
| vie. 06/03 | 05:47 | 17:43 | 11 h 56 min | +1 min | 17:14 | 18:04 |
| sáb. 07/03 | 05:46 | 17:43 | 11 h 57 min | +1 min | 17:15 | 18:04 |
| dom. 08/03 | 05:46 | 17:43 | 11 h 57 min | +0 min | 17:15 | 18:04 |
| lun. 09/03 | 05:45 | 17:43 | 11 h 58 min | +1 min | 17:15 | 18:05 |
| mar. 10/03 | 05:44 | 17:43 | 11 h 59 min | +1 min | 17:15 | 18:05 |
| mié. 11/03 | 05:44 | 17:43 | 12 h 00 min | +1 min | 17:15 | 18:05 |
| jue. 12/03 | 05:43 | 17:44 | 12 h 01 min | +1 min | 17:15 | 18:05 |
| vie. 13/03 | 05:42 | 17:44 | 12 h 01 min | +0 min | 17:15 | 18:05 |
| sáb. 14/03 | 05:42 | 17:44 | 12 h 02 min | +1 min | 17:16 | 18:05 |
| dom. 15/03 | 05:41 | 17:44 | 12 h 03 min | +1 min | 17:16 | 18:05 |
| lun. 16/03 | 05:40 | 17:44 | 12 h 04 min | +1 min | 17:16 | 18:05 |
| mar. 17/03 | 05:40 | 17:44 | 12 h 04 min | +0 min | 17:16 | 18:05 |
| mié. 18/03 | 05:39 | 17:44 | 12 h 05 min | +1 min | 17:16 | 18:06 |
| jue. 19/03 | 05:38 | 17:44 | 12 h 06 min | +1 min | 17:16 | 18:06 |
| vie. 20/03 | 05:38 | 17:44 | 12 h 07 min | +1 min | 17:16 | 18:06 |
| sáb. 21/03 | 05:37 | 17:45 | 12 h 08 min | +1 min | 17:16 | 18:06 |
| dom. 22/03 | 05:36 | 17:45 | 12 h 08 min | +0 min | 17:16 | 18:06 |
| lun. 23/03 | 05:36 | 17:45 | 12 h 09 min | +1 min | 17:17 | 18:06 |
| mar. 24/03 | 05:35 | 17:45 | 12 h 10 min | +1 min | 17:17 | 18:06 |
| mié. 25/03 | 05:34 | 17:45 | 12 h 11 min | +1 min | 17:17 | 18:06 |
| jue. 26/03 | 05:33 | 17:45 | 12 h 12 min | +1 min | 17:17 | 18:06 |
| vie. 27/03 | 05:33 | 17:45 | 12 h 12 min | +0 min | 17:17 | 18:06 |
| sáb. 28/03 | 05:32 | 17:45 | 12 h 13 min | +1 min | 17:17 | 18:07 |
| dom. 29/03 | 05:31 | 17:45 | 12 h 14 min | +1 min | 17:17 | 18:07 |
| lun. 30/03 | 05:31 | 17:45 | 12 h 15 min | +1 min | 17:17 | 18:07 |
| mar. 31/03 | 05:30 | 17:45 | 12 h 15 min | +0 min | 17:17 | 18:07 |
abril 2026Puesta 17:46 → 17:50
| Fecha | Salida | Puesta | Duración del día | Diferencia | Hora dorada | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mié. 01/04 | 05:29 | 17:46 | 12 h 16 min | +1 min | 17:17 | 18:07 |
| jue. 02/04 | 05:29 | 17:46 | 12 h 17 min | +1 min | 17:17 | 18:07 |
| vie. 03/04 | 05:28 | 17:46 | 12 h 18 min | +1 min | 17:17 | 18:07 |
| sáb. 04/04 | 05:27 | 17:46 | 12 h 19 min | +1 min | 17:18 | 18:07 |
| dom. 05/04 | 05:27 | 17:46 | 12 h 19 min | +0 min | 17:18 | 18:07 |
| lun. 06/04 | 05:26 | 17:46 | 12 h 20 min | +1 min | 17:18 | 18:08 |
| mar. 07/04 | 05:25 | 17:46 | 12 h 21 min | +1 min | 17:18 | 18:08 |
| mié. 08/04 | 05:25 | 17:46 | 12 h 22 min | +1 min | 17:18 | 18:08 |
| jue. 09/04 | 05:24 | 17:46 | 12 h 22 min | +0 min | 17:18 | 18:08 |
| vie. 10/04 | 05:23 | 17:46 | 12 h 23 min | +1 min | 17:18 | 18:08 |
| sáb. 11/04 | 05:23 | 17:47 | 12 h 24 min | +1 min | 17:18 | 18:08 |
| dom. 12/04 | 05:22 | 17:47 | 12 h 25 min | +1 min | 17:18 | 18:08 |
| lun. 13/04 | 05:21 | 17:47 | 12 h 25 min | +0 min | 17:18 | 18:09 |
| mar. 14/04 | 05:21 | 17:47 | 12 h 26 min | +1 min | 17:18 | 18:09 |
| mié. 15/04 | 05:20 | 17:47 | 12 h 27 min | +1 min | 17:19 | 18:09 |
| jue. 16/04 | 05:20 | 17:47 | 12 h 28 min | +1 min | 17:19 | 18:09 |
| vie. 17/04 | 05:19 | 17:47 | 12 h 28 min | +0 min | 17:19 | 18:09 |
| sáb. 18/04 | 05:18 | 17:48 | 12 h 29 min | +1 min | 17:19 | 18:09 |
| dom. 19/04 | 05:18 | 17:48 | 12 h 30 min | +1 min | 17:19 | 18:10 |
| lun. 20/04 | 05:17 | 17:48 | 12 h 31 min | +1 min | 17:19 | 18:10 |
| mar. 21/04 | 05:17 | 17:48 | 12 h 31 min | +0 min | 17:19 | 18:10 |
| mié. 22/04 | 05:16 | 17:48 | 12 h 32 min | +1 min | 17:19 | 18:10 |
| jue. 23/04 | 05:16 | 17:48 | 12 h 33 min | +1 min | 17:19 | 18:10 |
| vie. 24/04 | 05:15 | 17:49 | 12 h 34 min | +1 min | 17:20 | 18:11 |
| sáb. 25/04 | 05:14 | 17:49 | 12 h 34 min | +0 min | 17:20 | 18:11 |
| dom. 26/04 | 05:14 | 17:49 | 12 h 35 min | +1 min | 17:20 | 18:11 |
| lun. 27/04 | 05:13 | 17:49 | 12 h 36 min | +1 min | 17:20 | 18:11 |
| mar. 28/04 | 05:13 | 17:49 | 12 h 36 min | +0 min | 17:20 | 18:11 |
| mié. 29/04 | 05:12 | 17:49 | 12 h 37 min | +1 min | 17:20 | 18:12 |
| jue. 30/04 | 05:12 | 17:50 | 12 h 38 min | +1 min | 17:21 | 18:12 |
mayo 2026Puesta 17:50 → 17:58
| Fecha | Salida | Puesta | Duración del día | Diferencia | Hora dorada | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie. 01/05 | 05:12 | 17:50 | 12 h 38 min | +0 min | 17:21 | 18:12 |
| sáb. 02/05 | 05:11 | 17:50 | 12 h 39 min | +1 min | 17:21 | 18:12 |
| dom. 03/05 | 05:11 | 17:50 | 12 h 40 min | +1 min | 17:21 | 18:13 |
| lun. 04/05 | 05:10 | 17:51 | 12 h 40 min | +0 min | 17:21 | 18:13 |
| mar. 05/05 | 05:10 | 17:51 | 12 h 41 min | +1 min | 17:21 | 18:13 |
| mié. 06/05 | 05:09 | 17:51 | 12 h 42 min | +1 min | 17:22 | 18:13 |
| jue. 07/05 | 05:09 | 17:51 | 12 h 42 min | +0 min | 17:22 | 18:14 |
| vie. 08/05 | 05:09 | 17:52 | 12 h 43 min | +1 min | 17:22 | 18:14 |
| sáb. 09/05 | 05:08 | 17:52 | 12 h 43 min | +0 min | 17:22 | 18:14 |
| dom. 10/05 | 05:08 | 17:52 | 12 h 44 min | +1 min | 17:22 | 18:15 |
| lun. 11/05 | 05:08 | 17:52 | 12 h 45 min | +1 min | 17:23 | 18:15 |
| mar. 12/05 | 05:07 | 17:53 | 12 h 45 min | +0 min | 17:23 | 18:15 |
| mié. 13/05 | 05:07 | 17:53 | 12 h 46 min | +1 min | 17:23 | 18:16 |
| jue. 14/05 | 05:07 | 17:53 | 12 h 46 min | +0 min | 17:23 | 18:16 |
| vie. 15/05 | 05:07 | 17:53 | 12 h 47 min | +1 min | 17:24 | 18:16 |
| sáb. 16/05 | 05:06 | 17:54 | 12 h 47 min | +0 min | 17:24 | 18:16 |
| dom. 17/05 | 05:06 | 17:54 | 12 h 48 min | +1 min | 17:24 | 18:17 |
| lun. 18/05 | 05:06 | 17:54 | 12 h 48 min | +0 min | 17:24 | 18:17 |
| mar. 19/05 | 05:06 | 17:55 | 12 h 49 min | +1 min | 17:25 | 18:17 |
| mié. 20/05 | 05:06 | 17:55 | 12 h 49 min | +0 min | 17:25 | 18:18 |
| jue. 21/05 | 05:05 | 17:55 | 12 h 50 min | +1 min | 17:25 | 18:18 |
| vie. 22/05 | 05:05 | 17:55 | 12 h 50 min | +0 min | 17:25 | 18:18 |
| sáb. 23/05 | 05:05 | 17:56 | 12 h 51 min | +1 min | 17:26 | 18:19 |
| dom. 24/05 | 05:05 | 17:56 | 12 h 51 min | +0 min | 17:26 | 18:19 |
| lun. 25/05 | 05:05 | 17:56 | 12 h 52 min | +1 min | 17:26 | 18:20 |
| mar. 26/05 | 05:05 | 17:57 | 12 h 52 min | +0 min | 17:26 | 18:20 |
| mié. 27/05 | 05:05 | 17:57 | 12 h 52 min | +0 min | 17:27 | 18:20 |
| jue. 28/05 | 05:05 | 17:57 | 12 h 53 min | +1 min | 17:27 | 18:21 |
| vie. 29/05 | 05:04 | 17:58 | 12 h 53 min | +0 min | 17:27 | 18:21 |
| sáb. 30/05 | 05:04 | 17:58 | 12 h 54 min | +1 min | 17:28 | 18:21 |
| dom. 31/05 | 05:04 | 17:58 | 12 h 54 min | +0 min | 17:28 | 18:22 |
junio 2026Puesta 17:59 → 18:06
| Fecha | Salida | Puesta | Duración del día | Diferencia | Hora dorada | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 01/06 | 05:04 | 17:59 | 12 h 54 min | +0 min | 17:28 | 18:22 |
| mar. 02/06 | 05:04 | 17:59 | 12 h 55 min | +1 min | 17:28 | 18:22 |
| mié. 03/06 | 05:04 | 17:59 | 12 h 55 min | +0 min | 17:29 | 18:23 |
| jue. 04/06 | 05:04 | 18:00 | 12 h 55 min | +0 min | 17:29 | 18:23 |
| vie. 05/06 | 05:04 | 18:00 | 12 h 55 min | +0 min | 17:29 | 18:23 |
| sáb. 06/06 | 05:05 | 18:00 | 12 h 56 min | +1 min | 17:30 | 18:24 |
| dom. 07/06 | 05:05 | 18:00 | 12 h 56 min | +0 min | 17:30 | 18:24 |
| lun. 08/06 | 05:05 | 18:01 | 12 h 56 min | +0 min | 17:30 | 18:24 |
| mar. 09/06 | 05:05 | 18:01 | 12 h 56 min | +0 min | 17:30 | 18:25 |
| mié. 10/06 | 05:05 | 18:01 | 12 h 56 min | +0 min | 17:31 | 18:25 |
| jue. 11/06 | 05:05 | 18:02 | 12 h 57 min | +1 min | 17:31 | 18:25 |
| vie. 12/06 | 05:05 | 18:02 | 12 h 57 min | +0 min | 17:31 | 18:25 |
| sáb. 13/06 | 05:05 | 18:02 | 12 h 57 min | +0 min | 17:31 | 18:26 |
| dom. 14/06 | 05:05 | 18:02 | 12 h 57 min | +0 min | 17:32 | 18:26 |
| lun. 15/06 | 05:06 | 18:03 | 12 h 57 min | +0 min | 17:32 | 18:26 |
| mar. 16/06 | 05:06 | 18:03 | 12 h 57 min | +0 min | 17:32 | 18:27 |
| mié. 17/06 | 05:06 | 18:03 | 12 h 57 min | +0 min | 17:32 | 18:27 |
| jue. 18/06 | 05:06 | 18:03 | 12 h 57 min | +0 min | 17:33 | 18:27 |
| vie. 19/06 | 05:06 | 18:04 | 12 h 57 min | +0 min | 17:33 | 18:27 |
| sáb. 20/06 | 05:07 | 18:04 | 12 h 57 min | +0 min | 17:33 | 18:27 |
| dom. 21/06 | 05:07 | 18:04 | 12 h 57 min | +0 min | 17:33 | 18:28 |
| lun. 22/06 | 05:07 | 18:04 | 12 h 57 min | +0 min | 17:34 | 18:28 |
| mar. 23/06 | 05:07 | 18:05 | 12 h 57 min | +0 min | 17:34 | 18:28 |
| mié. 24/06 | 05:07 | 18:05 | 12 h 57 min | +0 min | 17:34 | 18:28 |
| jue. 25/06 | 05:08 | 18:05 | 12 h 57 min | +0 min | 17:34 | 18:28 |
| vie. 26/06 | 05:08 | 18:05 | 12 h 57 min | +0 min | 17:34 | 18:29 |
| sáb. 27/06 | 05:08 | 18:05 | 12 h 57 min | +0 min | 17:35 | 18:29 |
| dom. 28/06 | 05:08 | 18:05 | 12 h 57 min | +0 min | 17:35 | 18:29 |
| lun. 29/06 | 05:09 | 18:06 | 12 h 57 min | +0 min | 17:35 | 18:29 |
| mar. 30/06 | 05:09 | 18:06 | 12 h 57 min | +0 min | 17:35 | 18:29 |
julio 2026Puesta 18:06 → 18:02
| Fecha | Salida | Puesta | Duración del día | Diferencia | Hora dorada | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mié. 01/07 | 05:09 | 18:06 | 12 h 57 min | +0 min | 17:35 | 18:29 |
| jue. 02/07 | 05:10 | 18:06 | 12 h 56 min | −1 min | 17:35 | 18:29 |
| vie. 03/07 | 05:10 | 18:06 | 12 h 56 min | +0 min | 17:35 | 18:29 |
| sáb. 04/07 | 05:10 | 18:06 | 12 h 56 min | +0 min | 17:35 | 18:29 |
| dom. 05/07 | 05:10 | 18:06 | 12 h 56 min | +0 min | 17:35 | 18:29 |
| lun. 06/07 | 05:11 | 18:06 | 12 h 55 min | −1 min | 17:36 | 18:29 |
| mar. 07/07 | 05:11 | 18:06 | 12 h 55 min | +0 min | 17:36 | 18:29 |
| mié. 08/07 | 05:11 | 18:06 | 12 h 55 min | +0 min | 17:36 | 18:29 |
| jue. 09/07 | 05:12 | 18:06 | 12 h 55 min | +0 min | 17:36 | 18:29 |
| vie. 10/07 | 05:12 | 18:06 | 12 h 54 min | −1 min | 17:36 | 18:29 |
| sáb. 11/07 | 05:12 | 18:06 | 12 h 54 min | +0 min | 17:36 | 18:29 |
| dom. 12/07 | 05:12 | 18:06 | 12 h 54 min | +0 min | 17:36 | 18:29 |
| lun. 13/07 | 05:13 | 18:06 | 12 h 53 min | −1 min | 17:36 | 18:29 |
| mar. 14/07 | 05:13 | 18:06 | 12 h 53 min | +0 min | 17:36 | 18:29 |
| mié. 15/07 | 05:13 | 18:06 | 12 h 53 min | +0 min | 17:36 | 18:29 |
| jue. 16/07 | 05:14 | 18:06 | 12 h 52 min | −1 min | 17:35 | 18:29 |
| vie. 17/07 | 05:14 | 18:06 | 12 h 52 min | +0 min | 17:35 | 18:29 |
| sáb. 18/07 | 05:14 | 18:05 | 12 h 51 min | −1 min | 17:35 | 18:29 |
| dom. 19/07 | 05:14 | 18:05 | 12 h 51 min | +0 min | 17:35 | 18:28 |
| lun. 20/07 | 05:15 | 18:05 | 12 h 50 min | −1 min | 17:35 | 18:28 |
| mar. 21/07 | 05:15 | 18:05 | 12 h 50 min | +0 min | 17:35 | 18:28 |
| mié. 22/07 | 05:15 | 18:05 | 12 h 50 min | +0 min | 17:35 | 18:28 |
| jue. 23/07 | 05:16 | 18:05 | 12 h 49 min | −1 min | 17:35 | 18:27 |
| vie. 24/07 | 05:16 | 18:04 | 12 h 49 min | +0 min | 17:34 | 18:27 |
| sáb. 25/07 | 05:16 | 18:04 | 12 h 48 min | −1 min | 17:34 | 18:27 |
| dom. 26/07 | 05:16 | 18:04 | 12 h 48 min | +0 min | 17:34 | 18:27 |
| lun. 27/07 | 05:17 | 18:04 | 12 h 47 min | −1 min | 17:34 | 18:26 |
| mar. 28/07 | 05:17 | 18:03 | 12 h 46 min | −1 min | 17:33 | 18:26 |
| mié. 29/07 | 05:17 | 18:03 | 12 h 46 min | +0 min | 17:33 | 18:26 |
| jue. 30/07 | 05:17 | 18:03 | 12 h 45 min | −1 min | 17:33 | 18:25 |
| vie. 31/07 | 05:17 | 18:02 | 12 h 45 min | +0 min | 17:33 | 18:25 |
agosto 2026Puesta 18:02 → 17:46
| Fecha | Salida | Puesta | Duración del día | Diferencia | Hora dorada | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 01/08 | 05:18 | 18:02 | 12 h 44 min | −1 min | 17:32 | 18:24 |
| dom. 02/08 | 05:18 | 18:02 | 12 h 44 min | +0 min | 17:32 | 18:24 |
| lun. 03/08 | 05:18 | 18:01 | 12 h 43 min | −1 min | 17:32 | 18:24 |
| mar. 04/08 | 05:18 | 18:01 | 12 h 42 min | −1 min | 17:31 | 18:23 |
| mié. 05/08 | 05:19 | 18:00 | 12 h 42 min | +0 min | 17:31 | 18:23 |
| jue. 06/08 | 05:19 | 18:00 | 12 h 41 min | −1 min | 17:31 | 18:22 |
| vie. 07/08 | 05:19 | 18:00 | 12 h 41 min | +0 min | 17:30 | 18:22 |
| sáb. 08/08 | 05:19 | 17:59 | 12 h 40 min | −1 min | 17:30 | 18:21 |
| dom. 09/08 | 05:19 | 17:59 | 12 h 39 min | −1 min | 17:29 | 18:21 |
