Puesta de sol en Pucón

Puesta de sol, amanecer, hora dorada y crepúsculo en Pucón, calculados al minuto para sus coordenadas y en la hora oficial del lugar. Debajo, la tabla de 2026 día a día.

Lo esencial

  • Salida del sol hoy en Pucón: 06:20. Puesta de sol: 20:48.
  • En 2026, el sol se pone en Pucón entre las 17:31 (hacia el 13 de junio) y las 21:18 (hacia el 4 de enero).
  • El día dura 14 h 57 min el 21 de diciembre y 9 h 24 min el 21 de junio.

Actualizado el

Salida y puesta de sol: Pucón

sábado 21 de noviembre de 2026

Salida del sol06:20este-sudeste · 117°
Puesta de sol20:48oeste-sudoeste · 243°

06:20 20:48 Mediodía solar 13:34 · 71°
13:34 · altura del sol 70,7°
14 h 28 minDuración del día · 1 min más que ayer
20:09Hora dorada desde
21:07Hora azul desde
21:19De noche desde
Dirección de la salida y la puesta

Salida y puesta en Pucón, día a día

FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferencia
sáb. 21/1106:2020:4814 h 28 min+1 min
dom. 22/1106:1920:4914 h 30 min+2 min
lun. 23/1106:1920:5014 h 32 min+2 min
mar. 24/1106:1820:5214 h 33 min+1 min
mié. 25/1106:1820:5314 h 35 min+2 min
jue. 26/1106:1720:5414 h 37 min+2 min
vie. 27/1106:1720:5514 h 38 min+1 min
sáb. 28/1106:1620:5614 h 39 min+1 min
dom. 29/1106:1620:5714 h 41 min+2 min
lun. 30/1106:1620:5814 h 42 min+1 min
mar. 01/1206:1520:5914 h 43 min+1 min
mié. 02/1206:1521:0014 h 45 min+2 min
jue. 03/1206:1521:0114 h 46 min+1 min
vie. 04/1206:1521:0214 h 47 min+1 min

Hora dorada y crepúsculo en Pucón esta tarde

LugarHora doradaPuestaHora azulFin del crepúsculo civilFin del crepúsculo náutico
Pucón20:0920:4821:0721:1921:57

Las fechas clave de 2026 en Pucón

Puesta de sol más temprana
sábado 13 de junio de 2026 · 17:31
Puesta de sol más tardía
domingo 4 de enero de 2026 · 21:18
Amanecer más temprano
martes 8 de diciembre de 2026 · 06:15
Amanecer más tardío
domingo 28 de junio de 2026 · 08:08
Día más largo
21 de diciembre · 14 h 57 min
Día más corto
21 de junio · 9 h 24 min
Salida y puesta de sol en Pucón en 2026 (pasa el ratón o toca el gráfico).

Lo que hay que saber del sol aquí

Entre el día más corto (21 de junio, 9 horas y 24 minutos) y el más largo (21 de diciembre, 14 horas y 57 minutos) hay 5 horas y 33 minutos de diferencia en Pucón. Como está en el hemisferio sur, el verano y los días largos llegan en diciembre y enero.

En Pucón, el sol va 48 minutos por detrás del reloj: con la hora oficial UTC−4, pensada para el meridiano 60° oeste, el mediodía solar cae de media a las 12:48 en invierno y una hora más tarde en verano.

En Pucón se cambia la hora dos veces al año. En 2026, el 5 de abril se atrasa el reloj (UTC−3 → UTC−4) y la puesta de sol pasa de las 19:35 a las 18:34; el 6 de septiembre se adelanta el reloj (UTC−4 → UTC−3) y la puesta de sol pasa de las 18:29 a las 19:30.

¿Cuánto dura la claridad tras el atardecer? En Pucón, en marzo y septiembre, unos 27 minutos de crepúsculo civil; después hacen falta luces.

Comparado con Santiago de Chile, a 660 km, el día más largo del año el sol se pone en Pucón 22 minutos más tarde que allí.

En 2026, el sol se pone en Pucón a las 21:00 o más tarde durante 66 días, del 2 de diciembre al 5 de febrero.

El lugar más cercano de esta web es Villarrica (25 km al oeste): allí la puesta de sol de hoy llega un minuto después.

Del 21 de junio al 21 de diciembre, el punto de la puesta recorre 62 grados del horizonte en Pucón, de 300° a 238°.

Todas las horas del sol en Pucón en 2026

MesDía 1: salida / puestaDía 15: salida / puestaDuración del día (15)
enero06:25 / 21:1806:39 / 21:1514 h 37 min
febrero06:59 / 21:0407:15 / 20:4813 h 33 min
marzo07:31 / 20:2807:46 / 20:0712 h 21 min
abril08:03 / 19:4007:16 / 18:1911 h 03 min
mayo07:32 / 17:5807:45 / 17:439 h 59 min
junio07:58 / 17:3308:06 / 17:319 h 25 min
julio08:08 / 17:3508:04 / 17:449 h 40 min
agosto07:51 / 17:5807:35 / 18:1010 h 36 min
septiembre07:10 / 18:2607:48 / 19:3811 h 50 min
octubre07:22 / 19:5307:01 / 20:0713 h 06 min
noviembre06:38 / 20:2506:24 / 20:4114 h 17 min
diciembre06:15 / 20:5906:15 / 21:1114 h 55 min
enero 2026Puesta 21:18 → 21:05
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
jue. 01/0106:2521:1814 h 52 min–20:3821:50
vie. 02/0106:2621:1814 h 52 min+0 min20:3821:50
sáb. 03/0106:2721:1814 h 51 min−1 min20:3821:50
dom. 04/0106:2821:1814 h 50 min−1 min20:3821:50
lun. 05/0106:2921:1814 h 49 min−1 min20:3821:50
mar. 06/0106:3021:1814 h 48 min−1 min20:3821:49
mié. 07/0106:3021:1814 h 47 min−1 min20:3821:49
jue. 08/0106:3121:1714 h 46 min−1 min20:3821:49
vie. 09/0106:3221:1714 h 45 min−1 min20:3821:49
sáb. 10/0106:3321:1714 h 44 min−1 min20:3821:49
dom. 11/0106:3421:1714 h 42 min−2 min20:3721:48
lun. 12/0106:3621:1614 h 41 min−1 min20:3721:48
mar. 13/0106:3721:1614 h 40 min−1 min20:3721:47
mié. 14/0106:3821:1614 h 38 min−2 min20:3721:47
jue. 15/0106:3921:1514 h 37 min−1 min20:3621:46
vie. 16/0106:4021:1514 h 35 min−2 min20:3621:46
sáb. 17/0106:4121:1414 h 33 min−2 min20:3621:45
dom. 18/0106:4221:1414 h 32 min−1 min20:3521:45
lun. 19/0106:4321:1314 h 30 min−2 min20:3521:44
mar. 20/0106:4421:1314 h 28 min−2 min20:3421:44
mié. 21/0106:4621:1214 h 27 min−1 min20:3421:43
jue. 22/0106:4721:1214 h 25 min−2 min20:3321:42
vie. 23/0106:4821:1114 h 23 min−2 min20:3321:41
sáb. 24/0106:4921:1014 h 21 min−2 min20:3221:41
dom. 25/0106:5021:1014 h 19 min−2 min20:3121:40
lun. 26/0106:5121:0914 h 17 min−2 min20:3121:39
mar. 27/0106:5321:0814 h 15 min−2 min20:3021:38
mié. 28/0106:5421:0714 h 13 min−2 min20:2921:37
jue. 29/0106:5521:0614 h 11 min−2 min20:2821:36
vie. 30/0106:5621:0514 h 09 min−2 min20:2821:35
sáb. 31/0106:5721:0514 h 07 min−2 min20:2721:34
febrero 2026Puesta 21:04 → 20:30
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
dom. 01/0206:5921:0414 h 05 min−2 min20:2621:33
lun. 02/0207:0021:0314 h 03 min−2 min20:2521:32
mar. 03/0207:0121:0214 h 01 min−2 min20:2421:31
mié. 04/0207:0221:0113 h 58 min−3 min20:2321:30
jue. 05/0207:0321:0013 h 56 min−2 min20:2221:29
vie. 06/0207:0520:5813 h 54 min−2 min20:2121:28
sáb. 07/0207:0620:5713 h 52 min−2 min20:2021:26
dom. 08/0207:0720:5613 h 49 min−3 min20:1921:25
lun. 09/0207:0820:5513 h 47 min−2 min20:1821:24
mar. 10/0207:0920:5413 h 45 min−2 min20:1721:23
mié. 11/0207:1120:5313 h 42 min−3 min20:1621:21
jue. 12/0207:1220:5213 h 40 min−2 min20:1521:20
vie. 13/0207:1320:5013 h 37 min−3 min20:1421:19
sáb. 14/0207:1420:4913 h 35 min−2 min20:1321:17
dom. 15/0207:1520:4813 h 33 min−2 min20:1121:16
lun. 16/0207:1620:4713 h 30 min−3 min20:1021:15
mar. 17/0207:1820:4513 h 28 min−2 min20:0921:13
mié. 18/0207:1920:4413 h 25 min−3 min20:0821:12
jue. 19/0207:2020:4313 h 23 min−2 min20:0721:11
vie. 20/0207:2120:4113 h 20 min−3 min20:0521:09
sáb. 21/0207:2220:4013 h 18 min−2 min20:0421:08
dom. 22/0207:2320:3913 h 15 min−3 min20:0321:06
lun. 23/0207:2420:3713 h 13 min−2 min20:0121:05
mar. 24/0207:2620:3613 h 10 min−3 min20:0021:03
mié. 25/0207:2720:3413 h 08 min−2 min19:5921:02
jue. 26/0207:2820:3313 h 05 min−3 min19:5721:00
vie. 27/0207:2920:3113 h 03 min−2 min19:5620:59
sáb. 28/0207:3020:3013 h 00 min−3 min19:5420:57
marzo 2026Puesta 20:28 → 19:42
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
dom. 01/0307:3120:2812 h 57 min−3 min19:5320:56
lun. 02/0307:3220:2712 h 55 min−2 min19:5120:54
mar. 03/0307:3320:2512 h 52 min−3 min19:5020:53
mié. 04/0307:3420:2412 h 50 min−2 min19:4820:51
jue. 05/0307:3520:2212 h 47 min−3 min19:4720:50
vie. 06/0307:3620:2112 h 45 min−2 min19:4520:48
sáb. 07/0307:3720:1912 h 42 min−3 min19:4420:46
dom. 08/0307:3920:1812 h 39 min−3 min19:4220:45
lun. 09/0307:4020:1612 h 37 min−2 min19:4120:43
mar. 10/0307:4120:1512 h 34 min−3 min19:3920:42
mié. 11/0307:4220:1312 h 32 min−2 min19:3820:40
jue. 12/0307:4320:1212 h 29 min−3 min19:3620:38
vie. 13/0307:4420:1012 h 26 min−3 min19:3520:37
sáb. 14/0307:4520:0812 h 24 min−2 min19:3320:35
dom. 15/0307:4620:0712 h 21 min−3 min19:3220:34
lun. 16/0307:4720:0512 h 19 min−2 min19:3020:32
mar. 17/0307:4820:0412 h 16 min−3 min19:2820:30
mié. 18/0307:4920:0212 h 13 min−3 min19:2720:29
jue. 19/0307:5020:0112 h 11 min−2 min19:2520:27
vie. 20/0307:5119:5912 h 08 min−3 min19:2420:26
sáb. 21/0307:5219:5712 h 06 min−2 min19:2220:24
dom. 22/0307:5319:5612 h 03 min−3 min19:2020:22
lun. 23/0307:5419:5412 h 00 min−3 min19:1920:21
mar. 24/0307:5519:5311 h 58 min−2 min19:1720:19
mié. 25/0307:5619:5111 h 55 min−3 min19:1620:18
jue. 26/0307:5719:4911 h 53 min−2 min19:1420:16
vie. 27/0307:5819:4811 h 50 min−3 min19:1220:15
sáb. 28/0307:5919:4611 h 48 min−2 min19:1120:13
dom. 29/0308:0019:4511 h 45 min−3 min19:0920:11
lun. 30/0308:0119:4311 h 43 min−2 min19:0820:10
mar. 31/0308:0219:4211 h 40 min−3 min19:0620:08
abril 2026Puesta 19:40 → 17:59
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
mié. 01/0408:0319:4011 h 37 min−3 min19:0420:07
jue. 02/0408:0419:3811 h 35 min−2 min19:0320:05
vie. 03/0408:0519:3711 h 32 min−3 min19:0120:04
sáb. 04/0408:0519:3511 h 30 min−2 min19:0020:02
dom. 05/0407:0618:3411 h 27 min−3 min17:5819:01
lun. 06/0407:0718:3211 h 25 min−2 min17:5618:59
mar. 07/0407:0818:3111 h 22 min−3 min17:5518:58
mié. 08/0407:0918:2911 h 20 min−2 min17:5318:56
jue. 09/0407:1018:2811 h 17 min−3 min17:5218:55
vie. 10/0407:1118:2611 h 15 min−2 min17:5018:53
sáb. 11/0407:1218:2511 h 12 min−3 min17:4818:52
dom. 12/0407:1318:2311 h 10 min−2 min17:4718:50
lun. 13/0407:1418:2211 h 08 min−2 min17:4518:49
mar. 14/0407:1518:2011 h 05 min−3 min17:4418:47
mié. 15/0407:1618:1911 h 03 min−2 min17:4218:46
jue. 16/0407:1718:1711 h 00 min−3 min17:4118:45
vie. 17/0407:1818:1610 h 58 min−2 min17:3918:43
sáb. 18/0407:1918:1510 h 56 min−2 min17:3818:42
dom. 19/0407:2018:1310 h 53 min−3 min17:3618:41
lun. 20/0407:2118:1210 h 51 min−2 min17:3518:39
mar. 21/0407:2218:1010 h 49 min−2 min17:3318:38
mié. 22/0407:2318:0910 h 46 min−3 min17:3218:37
jue. 23/0407:2418:0810 h 44 min−2 min17:3118:35
vie. 24/0407:2518:0610 h 42 min−2 min17:2918:34
sáb. 25/0407:2618:0510 h 39 min−3 min17:2818:33
dom. 26/0407:2718:0410 h 37 min−2 min17:2618:32
lun. 27/0407:2818:0310 h 35 min−2 min17:2518:30
mar. 28/0407:2918:0110 h 33 min−2 min17:2418:29
mié. 29/0407:3018:0010 h 30 min−3 min17:2218:28
jue. 30/0407:3117:5910 h 28 min−2 min17:2118:27
mayo 2026Puesta 17:58 → 17:33
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
vie. 01/0507:3217:5810 h 26 min−2 min17:2018:26
sáb. 02/0507:3317:5710 h 24 min−2 min17:1818:25
dom. 03/0507:3317:5510 h 22 min−2 min17:1718:23
lun. 04/0507:3417:5410 h 20 min−2 min17:1618:22
mar. 05/0507:3517:5310 h 18 min−2 min17:1518:21
mié. 06/0507:3617:5210 h 16 min−2 min17:1318:20
jue. 07/0507:3717:5110 h 14 min−2 min17:1218:19
vie. 08/0507:3817:5010 h 12 min−2 min17:1118:18
sáb. 09/0507:3917:4910 h 10 min−2 min17:1018:17
dom. 10/0507:4017:4810 h 08 min−2 min17:0918:16
lun. 11/0507:4117:4710 h 06 min−2 min17:0818:16
mar. 12/0507:4217:4610 h 04 min−2 min17:0718:15
mié. 13/0507:4317:4510 h 02 min−2 min17:0618:14
jue. 14/0507:4417:4410 h 00 min−2 min17:0518:13
vie. 15/0507:4517:439 h 59 min−1 min17:0418:12
sáb. 16/0507:4617:439 h 57 min−2 min17:0318:11
dom. 17/0507:4617:429 h 55 min−2 min17:0218:11
lun. 18/0507:4717:419 h 54 min−1 min17:0118:10
mar. 19/0507:4817:409 h 52 min−2 min17:0018:09
mié. 20/0507:4917:399 h 50 min−2 min16:5918:09
jue. 21/0507:5017:399 h 49 min−1 min16:5818:08
vie. 22/0507:5117:389 h 47 min−2 min16:5718:07
sáb. 23/0507:5217:379 h 46 min−1 min16:5718:07
dom. 24/0507:5217:379 h 44 min−2 min16:5618:06
lun. 25/0507:5317:369 h 43 min−1 min16:5518:06
mar. 26/0507:5417:369 h 42 min−1 min16:5518:05
mié. 27/0507:5517:359 h 40 min−2 min16:5418:05
jue. 28/0507:5517:359 h 39 min−1 min16:5318:04
vie. 29/0507:5617:349 h 38 min−1 min16:5318:04
sáb. 30/0507:5717:349 h 37 min−1 min16:5218:03
dom. 31/0507:5817:339 h 36 min−1 min16:5218:03
junio 2026Puesta 17:33 → 17:35
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
lun. 01/0607:5817:339 h 35 min−1 min16:5118:03
mar. 02/0607:5917:339 h 33 min−2 min16:5118:02
mié. 03/0608:0017:329 h 33 min+0 min16:5118:02
jue. 04/0608:0017:329 h 32 min−1 min16:5018:02
vie. 05/0608:0117:329 h 31 min−1 min16:5018:02
sáb. 06/0608:0217:319 h 30 min−1 min16:5018:01
dom. 07/0608:0217:319 h 29 min−1 min16:4918:01
lun. 08/0608:0317:319 h 28 min−1 min16:4918:01
mar. 09/0608:0317:319 h 28 min+0 min16:4918:01
mié. 10/0608:0417:319 h 27 min−1 min16:4918:01
jue. 11/0608:0417:319 h 27 min+0 min16:4918:01
vie. 12/0608:0517:319 h 26 min−1 min16:4818:01
sáb. 13/0608:0517:319 h 26 min+0 min16:4818:01
dom. 14/0608:0617:319 h 25 min−1 min16:4818:01
lun. 15/0608:0617:319 h 25 min+0 min16:4818:01
mar. 16/0608:0617:319 h 25 min+0 min16:4818:01
mié. 17/0608:0717:319 h 24 min−1 min16:4918:01
jue. 18/0608:0717:319 h 24 min+0 min16:4918:01
vie. 19/0608:0717:319 h 24 min+0 min16:4918:01
sáb. 20/0608:0717:319 h 24 min+0 min16:4918:02
dom. 21/0608:0817:329 h 24 min+0 min16:4918:02
lun. 22/0608:0817:329 h 24 min+0 min16:4918:02
mar. 23/0608:0817:329 h 24 min+0 min16:5018:02
mié. 24/0608:0817:329 h 24 min+0 min16:5018:03
jue. 25/0608:0817:339 h 24 min+0 min16:5018:03
vie. 26/0608:0817:339 h 25 min+1 min16:5118:03
sáb. 27/0608:0817:349 h 25 min+0 min16:5118:04
dom. 28/0608:0817:349 h 25 min+0 min16:5218:04
lun. 29/0608:0817:349 h 26 min+1 min16:5218:04
mar. 30/0608:0817:359 h 26 min+0 min16:5318:05
julio 2026Puesta 17:35 → 17:57
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
mié. 01/0708:0817:359 h 27 min+1 min16:5318:05
jue. 02/0708:0817:369 h 28 min+1 min16:5418:06
vie. 03/0708:0817:369 h 28 min+0 min16:5418:06
sáb. 04/0708:0817:379 h 29 min+1 min16:5518:07
dom. 05/0708:0817:379 h 30 min+1 min16:5518:07
lun. 06/0708:0817:389 h 30 min+0 min16:5618:08
mar. 07/0708:0717:399 h 31 min+1 min16:5718:08
mié. 08/0708:0717:399 h 32 min+1 min16:5718:09
jue. 09/0708:0717:409 h 33 min+1 min16:5818:10
vie. 10/0708:0617:409 h 34 min+1 min16:5918:10
sáb. 11/0708:0617:419 h 35 min+1 min17:0018:11
dom. 12/0708:0517:429 h 36 min+1 min17:0018:11
lun. 13/0708:0517:429 h 37 min+1 min17:0118:12
mar. 14/0708:0517:439 h 39 min+2 min17:0218:13
mié. 15/0708:0417:449 h 40 min+1 min17:0318:13
jue. 16/0708:0317:459 h 41 min+1 min17:0418:14
vie. 17/0708:0317:459 h 42 min+1 min17:0518:15
sáb. 18/0708:0217:469 h 44 min+2 min17:0518:16
dom. 19/0708:0217:479 h 45 min+1 min17:0618:16
lun. 20/0708:0117:489 h 47 min+2 min17:0718:17
mar. 21/0708:0017:499 h 48 min+1 min17:0818:18
mié. 22/0708:0017:499 h 50 min+2 min17:0918:18
jue. 23/0707:5917:509 h 51 min+1 min17:1018:19
vie. 24/0707:5817:519 h 53 min+2 min17:1118:20
sáb. 25/0707:5717:529 h 55 min+2 min17:1218:21
dom. 26/0707:5617:539 h 56 min+1 min17:1318:22
lun. 27/0707:5617:539 h 58 min+2 min17:1418:22
mar. 28/0707:5517:5410 h 00 min+2 min17:1518:23
mié. 29/0707:5417:5510 h 01 min+1 min17:1618:24
jue. 30/0707:5317:5610 h 03 min+2 min17:1718:25
vie. 31/0707:5217:5710 h 05 min+2 min17:1818:26
agosto 2026Puesta 17:58 → 18:25
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
sáb. 01/0807:5117:5810 h 07 min+2 min17:1918:26
dom. 02/0807:5017:5910 h 09 min+2 min17:2018:27
lun. 03/0807:4918:0010 h 11 min+2 min17:2118:28
mar. 04/0807:4818:0010 h 13 min+2 min17:2218:29
mié. 05/0807:4718:0110 h 15 min+2 min17:2318:30
jue. 06/0807:4618:0210 h 17 min+2 min17:2418:30
vie. 07/0807:4418:0310 h 19 min+2 min17:2518:31
sáb. 08/0807:4318:0410 h 21 min+2 min17:2618:32
dom. 09/0807:4218:0510 h 23 min+2 min17:2718:33
lun. 10/0807:4118:0610 h 25 min+2 min17:2818:34
mar. 11/0807:4018:0710 h 27 min+2 min17:2918:35
mié. 12/0807:3918:0810 h 29 min+2 min17:3018:35
jue. 13/0807:3718:0910 h 31 min+2 min17:3118:36
vie. 14/0807:3618:0910 h 33 min+2 min17:3218:37
sáb. 15/0807:3518:1010 h 36 min+3 min17:3318:38
dom. 16/0807:3318:1110 h 38 min+2 min17:3418:39
lun. 17/0807:3218:1210 h 40 min+2 min17:3518:40
mar. 18/0807:3118:1310 h 42 min+2 min17:3618:41
mié. 19/0807:2918:1410 h 45 min+3 min17:3718:41
jue. 20/0807:2818:1510 h 47 min+2 min17:3818:42
vie. 21/0807:2718:1610 h 49 min+2 min17:3918:43
sáb. 22/0807:2518:1710 h 51 min+2 min17:4018:44
dom. 23/0807:2418:1810 h 54 min+3 min17:4118:45
lun. 24/0807:2218:1810 h 56 min+2 min17:4218:46
mar. 25/0807:2118:1910 h 58 min+2 min17:4318:47
mié. 26/0807:1918:2011 h 01 min+3 min17:4418:47
jue. 27/0807:1818:2111 h 03 min+2 min17:4518:48
vie. 28/0807:1718:2211 h 06 min+3 min17:4618:49
sáb. 29/0807:1518:2311 h 08 min+2 min17:4718:50
dom. 30/0807:1418:2411 h 10 min+2 min17:4718:51
lun. 31/0807:1218:2511 h 13 min+3 min17:4818:52
septiembre 2026Puesta 18:26 → 19:52
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
mar. 01/0907:1018:2611 h 15 min+2 min17:4918:53
mié. 02/0907:0918:2711 h 18 min+3 min17:5018:53
jue. 03/0907:0718:2711 h 20 min+2 min17:5118:54
vie. 04/0907:0618:2811 h 22 min+2 min17:5218:55
sáb. 05/0907:0418:2911 h 25 min+3 min17:5318:56
dom. 06/0908:0319:3011 h 27 min+2 min18:5419:57
lun. 07/0908:0119:3111 h 30 min+3 min18:5519:58
mar. 08/0908:0019:3211 h 32 min+2 min18:5619:59
mié. 09/0907:5819:3311 h 35 min+3 min18:5720:00
jue. 10/0907:5619:3411 h 37 min+2 min18:5820:00
vie. 11/0907:5519:3511 h 40 min+3 min18:5920:01
sáb. 12/0907:5319:3611 h 42 min+2 min19:0020:02
dom. 13/0907:5219:3611 h 45 min+3 min19:0120:03
lun. 14/0907:5019:3711 h 47 min+2 min19:0220:04
mar. 15/0907:4819:3811 h 50 min+3 min19:0320:05
mié. 16/0907:4719:3911 h 52 min+2 min19:0420:06
jue. 17/0907:4519:4011 h 55 min+3 min19:0520:07
vie. 18/0907:4319:4111 h 57 min+2 min19:0620:08
sáb. 19/0907:4219:4212 h 00 min+3 min19:0620:09
dom. 20/0907:4019:4312 h 03 min+3 min19:0720:10
lun. 21/0907:3919:4412 h 05 min+2 min19:0820:10
mar. 22/0907:3719:4512 h 08 min+3 min19:0920:11
mié. 23/0907:3519:4612 h 10 min+2 min19:1020:12
jue. 24/0907:3419:4612 h 13 min+3 min19:1120:13
vie. 25/0907:3219:4712 h 15 min+2 min19:1220:14
sáb. 26/0907:3119:4812 h 18 min+3 min19:1320:15
dom. 27/0907:2919:4912 h 20 min+2 min19:1420:16
lun. 28/0907:2719:5012 h 23 min+3 min19:1520:17
mar. 29/0907:2619:5112 h 26 min+3 min19:1620:18
mié. 30/0907:2419:5212 h 28 min+2 min19:1720:19
octubre 2026Puesta 19:53 → 20:24
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
jue. 01/1007:2219:5312 h 31 min+3 min19:1820:20
vie. 02/1007:2119:5412 h 33 min+2 min19:1920:21
sáb. 03/1007:1919:5512 h 36 min+3 min19:2020:22
dom. 04/1007:1819:5612 h 38 min+2 min19:2120:23
lun. 05/1007:1619:5712 h 41 min+3 min19:2120:24
mar. 06/1007:1519:5812 h 43 min+2 min19:2220:25
mié. 07/1007:1319:5912 h 46 min+3 min19:2320:26
jue. 08/1007:1120:0012 h 48 min+2 min19:2420:27
vie. 09/1007:1020:0112 h 51 min+3 min19:2520:28
sáb. 10/1007:0820:0212 h 54 min+3 min19:2620:29
dom. 11/1007:0720:0312 h 56 min+2 min19:2720:30
lun. 12/1007:0520:0412 h 59 min+3 min19:2820:31
mar. 13/1007:0420:0513 h 01 min+2 min19:2920:32
mié. 14/1007:0220:0613 h 04 min+3 min19:3020:33
jue. 15/1007:0120:0713 h 06 min+2 min19:3120:35
vie. 16/1006:5920:0813 h 09 min+3 min19:3220:36
sáb. 17/1006:5820:0913 h 11 min+2 min19:3320:37
dom. 18/1006:5620:1013 h 14 min+3 min19:3420:38
lun. 19/1006:5520:1113 h 16 min+2 min19:3520:39
mar. 20/1006:5420:1213 h 19 min+3 min19:3620:40
mié. 21/1006:5220:1313 h 21 min+2 min19:3720:41
jue. 22/1006:5120:1413 h 24 min+3 min19:3820:42
vie. 23/1006:4920:1513 h 26 min+2 min19:3920:44
sáb. 24/1006:4820:1613 h 28 min+2 min19:4020:45
dom. 25/1006:4720:1813 h 31 min+3 min19:4120:46
lun. 26/1006:4520:1913 h 33 min+2 min19:4220:47
mar. 27/1006:4420:2013 h 36 min+3 min19:4320:48
mié. 28/1006:4320:2113 h 38 min+2 min19:4420:49
jue. 29/1006:4220:2213 h 40 min+2 min19:4520:51
vie. 30/1006:4020:2313 h 43 min+3 min19:4620:52
sáb. 31/1006:3920:2413 h 45 min+2 min19:4720:53
noviembre 2026Puesta 20:25 → 20:58
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
dom. 01/1106:3820:2513 h 47 min+2 min19:4820:54
lun. 02/1106:3720:2713 h 50 min+3 min19:4920:55
mar. 03/1106:3620:2813 h 52 min+2 min19:5120:57
mié. 04/1106:3520:2913 h 54 min+2 min19:5220:58
jue. 05/1106:3320:3013 h 56 min+2 min19:5320:59
vie. 06/1106:3220:3113 h 59 min+3 min19:5421:00
sáb. 07/1106:3120:3214 h 01 min+2 min19:5521:02
dom. 08/1106:3020:3314 h 03 min+2 min19:5621:03
lun. 09/1106:2920:3514 h 05 min+2 min19:5721:04
mar. 10/1106:2820:3614 h 07 min+2 min19:5821:05
mié. 11/1106:2720:3714 h 09 min+2 min19:5921:07
jue. 12/1106:2720:3814 h 11 min+2 min20:0021:08
vie. 13/1106:2620:3914 h 13 min+2 min20:0121:09
sáb. 14/1106:2520:4014 h 15 min+2 min20:0221:10
dom. 15/1106:2420:4114 h 17 min+2 min20:0321:12
lun. 16/1106:2320:4314 h 19 min+2 min20:0421:13
mar. 17/1106:2220:4414 h 21 min+2 min20:0521:14
mié. 18/1106:2220:4514 h 23 min+2 min20:0621:15
jue. 19/1106:2120:4614 h 25 min+2 min20:0721:17
vie. 20/1106:2020:4714 h 27 min+2 min20:0821:18
sáb. 21/1106:2020:4814 h 28 min+1 min20:0921:19
dom. 22/1106:1920:4914 h 30 min+2 min20:1121:20
lun. 23/1106:1920:5014 h 32 min+2 min20:1221:21
mar. 24/1106:1820:5214 h 33 min+1 min20:1321:23
mié. 25/1106:1820:5314 h 35 min+2 min20:1421:24
jue. 26/1106:1720:5414 h 37 min+2 min20:1521:25
vie. 27/1106:1720:5514 h 38 min+1 min20:1621:26
sáb. 28/1106:1620:5614 h 39 min+1 min20:1621:27
dom. 29/1106:1620:5714 h 41 min+2 min20:1721:28
lun. 30/1106:1620:5814 h 42 min+1 min20:1821:29
diciembre 2026Puesta 20:59 → 21:17
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
mar. 01/1206:1520:5914 h 43 min+1 min20:1921:30
mié. 02/1206:1521:0014 h 45 min+2 min20:2021:31
jue. 03/1206:1521:0114 h 46 min+1 min20:2121:33
vie. 04/1206:1521:0214 h 47 min+1 min20:2221:34
sáb. 05/1206:1521:0314 h 48 min+1 min20:2321:35
dom. 06/1206:1521:0414 h 49 min+1 min20:2421:36
lun. 07/1206:1521:0414 h 50 min+1 min20:2521:36
mar. 08/1206:1521:0514 h 51 min+1 min20:2521:37
mié. 09/1206:1521:0614 h 52 min+1 min20:2621:38
jue. 10/1206:1521:0714 h 52 min+0 min20:2721:39
vie. 11/1206:1521:0814 h 53 min+1 min20:2821:40
sáb. 12/1206:1521:0914 h 54 min+1 min20:2821:41
dom. 13/1206:1521:0914 h 54 min+0 min20:2921:42
lun. 14/1206:1521:1014 h 55 min+1 min20:3021:42
mar. 15/1206:1521:1114 h 55 min+0 min20:3121:43
mié. 16/1206:1621:1114 h 56 min+1 min20:3121:44
jue. 17/1206:1621:1214 h 56 min+0 min20:3221:44
vie. 18/1206:1621:1314 h 56 min+0 min20:3221:45
sáb. 19/1206:1721:1314 h 56 min+0 min20:3321:46
dom. 20/1206:1721:1414 h 56 min+0 min20:3421:46
