Puesta de sol en Ciudad General Escobedo
¿A qué hora se pone el sol hoy en Ciudad General Escobedo? Aquí tienes la hora de la puesta y de la salida del sol, la hora dorada y el crepúsculo, en hora local de México, y una tabla con todos los días de 2026.
Lo esencial
- Salida del sol hoy en Ciudad General Escobedo: 07:04. Puesta de sol: 17:51.
- Puesta de sol más tardía de 2026: 19:37 (2 de julio); la más temprana, 17:50 (29 de noviembre).
- El día dura 13 h 45 min el 21 de junio y 10 h 32 min el 21 de diciembre.
- Eclipse parcial el 26 de enero de 2028: 24 % del Sol oculto a las 07:43.
Actualizado el
Salida y puesta de sol: Ciudad General Escobedo
sábado 21 de noviembre de 2026
Las dos próximas semanas en Ciudad General Escobedo
| Fecha | Salida | Puesta | Duración del día | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| sáb. 21/11 | 07:04 | 17:51 | 10 h 47 min | −1 min |
| dom. 22/11 | 07:04 | 17:50 | 10 h 46 min | −1 min |
| lun. 23/11 | 07:05 | 17:50 | 10 h 45 min | −1 min |
| mar. 24/11 | 07:06 | 17:50 | 10 h 44 min | −1 min |
| mié. 25/11 | 07:07 | 17:50 | 10 h 43 min | −1 min |
| jue. 26/11 | 07:07 | 17:50 | 10 h 42 min | −1 min |
| vie. 27/11 | 07:08 | 17:50 | 10 h 42 min | +0 min |
| sáb. 28/11 | 07:09 | 17:50 | 10 h 41 min | −1 min |
| dom. 29/11 | 07:10 | 17:50 | 10 h 40 min | −1 min |
| lun. 30/11 | 07:10 | 17:50 | 10 h 39 min | −1 min |
| mar. 01/12 | 07:11 | 17:50 | 10 h 39 min | +0 min |
| mié. 02/12 | 07:12 | 17:50 | 10 h 38 min | −1 min |
| jue. 03/12 | 07:12 | 17:50 | 10 h 37 min | −1 min |
| vie. 04/12 | 07:13 | 17:50 | 10 h 37 min | +0 min |
Hora dorada y crepúsculo hoy
| Lugar | Hora dorada | Puesta | Hora azul | Fin del crepúsculo civil | Fin del crepúsculo náutico |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad General Escobedo | 17:17 | 17:51 | 18:06 | 18:15 | 18:43 |
Las fechas clave de 2026 en Ciudad General Escobedo
- Puesta de sol más temprana
- domingo 29 de noviembre de 2026 · 17:50
- Puesta de sol más tardía
- jueves 2 de julio de 2026 · 19:37
- Amanecer más temprano
- martes 9 de junio de 2026 · 05:49
- Amanecer más tardío
- lunes 12 de enero de 2026 · 07:30
- Día más largo
- 21 de junio · 13 h 45 min
- Día más corto
- 21 de diciembre · 10 h 32 min
Luz y hora oficial en Ciudad General Escobedo
El día más largo del año en Ciudad General Escobedo es el 21 de junio, con 13 horas y 45 minutos de luz; el más corto, el 21 de diciembre, con 10 horas y 32 minutos. La diferencia es de 3 horas y 13 minutos.
En Ciudad General Escobedo, el sol va 41 minutos por detrás del reloj: con la hora oficial UTC−6, pensada para el meridiano 90° oeste, el mediodía solar cae de media a las 12:41.
No hay horario de verano en Ciudad General Escobedo: el reloj marca UTC−6 todo el año, y las horas del sol cambian solo con las estaciones.
¿Cuánto dura la claridad tras el atardecer? En Ciudad General Escobedo, en marzo y septiembre, unos 23 minutos de crepúsculo civil; después hacen falta luces.
Comparado con Ciudad de México, a 720 km, el día más largo del año el sol se pone en Ciudad General Escobedo 18 minutos más tarde que allí.
En 2026, el sol se pone en Ciudad General Escobedo a las 19:00 o más tarde durante 150 días, del 5 de abril al 1 de septiembre.
Hoy el sol se pone a la misma hora en Ciudad General Escobedo que en Monterrey, el lugar más cercano de esta web (10 km).
El sol no se pone siempre por el mismo sitio: el 21 de junio lo hace hacia el oeste-noroeste (297°), y el 21 de diciembre hacia el oeste-sudoeste (244°).
Todas las horas del sol en Ciudad General Escobedo en 2026
| Mes | Día 1: salida / puesta | Día 15: salida / puesta | Duración del día (15) |
|---|---|---|---|
| enero | 07:28 / 18:02 | 07:30 / 18:12 | 10 h 43 min |
| febrero | 07:25 / 18:25 | 07:16 / 18:35 | 11 h 18 min |
| marzo | 07:04 / 18:43 | 06:50 / 18:50 | 12 h 00 min |
| abril | 06:32 / 18:58 | 06:18 / 19:05 | 12 h 46 min |
| mayo | 06:04 / 19:13 | 05:55 / 19:20 | 13 h 25 min |
| junio | 05:50 / 19:29 | 05:50 / 19:34 | 13 h 45 min |
| julio | 05:53 / 19:37 | 05:59 / 19:35 | 13 h 36 min |
| agosto | 06:08 / 19:27 | 06:14 / 19:17 | 13 h 02 min |
| septiembre | 06:22 / 19:00 | 06:27 / 18:45 | 12 h 18 min |
| octubre | 06:34 / 18:28 | 06:40 / 18:13 | 11 h 33 min |
| noviembre | 06:50 / 18:00 | 06:59 / 17:52 | 10 h 53 min |
| diciembre | 07:11 / 17:50 | 07:20 / 17:53 | 10 h 32 min |
enero 2026Puesta 18:02 → 18:24
| Fecha | Salida | Puesta | Duración del día | Diferencia | Hora dorada | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jue. 01/01 | 07:28 | 18:02 | 10 h 34 min | – | 17:28 | 18:27 |
| vie. 02/01 | 07:28 | 18:03 | 10 h 34 min | +0 min | 17:29 | 18:28 |
| sáb. 03/01 | 07:29 | 18:03 | 10 h 35 min | +1 min | 17:29 | 18:28 |
| dom. 04/01 | 07:29 | 18:04 | 10 h 35 min | +0 min | 17:30 | 18:29 |
| lun. 05/01 | 07:29 | 18:05 | 10 h 36 min | +1 min | 17:31 | 18:30 |
| mar. 06/01 | 07:29 | 18:05 | 10 h 36 min | +0 min | 17:32 | 18:30 |
| mié. 07/01 | 07:29 | 18:06 | 10 h 37 min | +1 min | 17:32 | 18:31 |
| jue. 08/01 | 07:29 | 18:07 | 10 h 37 min | +0 min | 17:33 | 18:32 |
| vie. 09/01 | 07:30 | 18:08 | 10 h 38 min | +1 min | 17:34 | 18:33 |
| sáb. 10/01 | 07:30 | 18:08 | 10 h 39 min | +1 min | 17:35 | 18:33 |
| dom. 11/01 | 07:30 | 18:09 | 10 h 40 min | +1 min | 17:35 | 18:34 |
| lun. 12/01 | 07:30 | 18:10 | 10 h 40 min | +0 min | 17:36 | 18:35 |
| mar. 13/01 | 07:30 | 18:11 | 10 h 41 min | +1 min | 17:37 | 18:35 |
| mié. 14/01 | 07:30 | 18:11 | 10 h 42 min | +1 min | 17:38 | 18:36 |
| jue. 15/01 | 07:30 | 18:12 | 10 h 43 min | +1 min | 17:39 | 18:37 |
| vie. 16/01 | 07:29 | 18:13 | 10 h 43 min | +0 min | 17:40 | 18:38 |
| sáb. 17/01 | 07:29 | 18:14 | 10 h 44 min | +1 min | 17:40 | 18:38 |
| dom. 18/01 | 07:29 | 18:14 | 10 h 45 min | +1 min | 17:41 | 18:39 |
| lun. 19/01 | 07:29 | 18:15 | 10 h 46 min | +1 min | 17:42 | 18:40 |
| mar. 20/01 | 07:29 | 18:16 | 10 h 47 min | +1 min | 17:43 | 18:41 |
| mié. 21/01 | 07:29 | 18:17 | 10 h 48 min | +1 min | 17:44 | 18:41 |
| jue. 22/01 | 07:29 | 18:18 | 10 h 49 min | +1 min | 17:45 | 18:42 |
| vie. 23/01 | 07:28 | 18:18 | 10 h 50 min | +1 min | 17:45 | 18:43 |
| sáb. 24/01 | 07:28 | 18:19 | 10 h 51 min | +1 min | 17:46 | 18:43 |
| dom. 25/01 | 07:28 | 18:20 | 10 h 52 min | +1 min | 17:47 | 18:44 |
| lun. 26/01 | 07:27 | 18:21 | 10 h 53 min | +1 min | 17:48 | 18:45 |
| mar. 27/01 | 07:27 | 18:21 | 10 h 54 min | +1 min | 17:49 | 18:46 |
| mié. 28/01 | 07:27 | 18:22 | 10 h 55 min | +1 min | 17:50 | 18:46 |
| jue. 29/01 | 07:26 | 18:23 | 10 h 57 min | +2 min | 17:50 | 18:47 |
| vie. 30/01 | 07:26 | 18:24 | 10 h 58 min | +1 min | 17:51 | 18:48 |
| sáb. 31/01 | 07:25 | 18:24 | 10 h 59 min | +1 min | 17:52 | 18:48 |
febrero 2026Puesta 18:25 → 18:43
| Fecha | Salida | Puesta | Duración del día | Diferencia | Hora dorada | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom. 01/02 | 07:25 | 18:25 | 11 h 00 min | +1 min | 17:53 | 18:49 |
| lun. 02/02 | 07:24 | 18:26 | 11 h 01 min | +1 min | 17:54 | 18:50 |
| mar. 03/02 | 07:24 | 18:27 | 11 h 03 min | +2 min | 17:54 | 18:51 |
| mié. 04/02 | 07:23 | 18:27 | 11 h 04 min | +1 min | 17:55 | 18:51 |
| jue. 05/02 | 07:23 | 18:28 | 11 h 05 min | +1 min | 17:56 | 18:52 |
| vie. 06/02 | 07:22 | 18:29 | 11 h 06 min | +1 min | 17:57 | 18:53 |
| sáb. 07/02 | 07:22 | 18:29 | 11 h 08 min | +2 min | 17:57 | 18:53 |
| dom. 08/02 | 07:21 | 18:30 | 11 h 09 min | +1 min | 17:58 | 18:54 |
| lun. 09/02 | 07:20 | 18:31 | 11 h 10 min | +1 min | 17:59 | 18:55 |
| mar. 10/02 | 07:20 | 18:31 | 11 h 12 min | +2 min | 18:00 | 18:55 |
| mié. 11/02 | 07:19 | 18:32 | 11 h 13 min | +1 min | 18:00 | 18:56 |
| jue. 12/02 | 07:18 | 18:33 | 11 h 14 min | +1 min | 18:01 | 18:56 |
| vie. 13/02 | 07:18 | 18:33 | 11 h 16 min | +2 min | 18:02 | 18:57 |
| sáb. 14/02 | 07:17 | 18:34 | 11 h 17 min | +1 min | 18:03 | 18:58 |
| dom. 15/02 | 07:16 | 18:35 | 11 h 18 min | +1 min | 18:03 | 18:58 |
| lun. 16/02 | 07:16 | 18:35 | 11 h 20 min | +2 min | 18:04 | 18:59 |
| mar. 17/02 | 07:15 | 18:36 | 11 h 21 min | +1 min | 18:05 | 18:59 |
| mié. 18/02 | 07:14 | 18:37 | 11 h 23 min | +2 min | 18:05 | 19:00 |
| jue. 19/02 | 07:13 | 18:37 | 11 h 24 min | +1 min | 18:06 | 19:01 |
| vie. 20/02 | 07:12 | 18:38 | 11 h 26 min | +2 min | 18:07 | 19:01 |
| sáb. 21/02 | 07:12 | 18:38 | 11 h 27 min | +1 min | 18:07 | 19:02 |
| dom. 22/02 | 07:11 | 18:39 | 11 h 28 min | +1 min | 18:08 | 19:02 |
| lun. 23/02 | 07:10 | 18:40 | 11 h 30 min | +2 min | 18:09 | 19:03 |
| mar. 24/02 | 07:09 | 18:40 | 11 h 31 min | +1 min | 18:09 | 19:03 |
| mié. 25/02 | 07:08 | 18:41 | 11 h 33 min | +2 min | 18:10 | 19:04 |
| jue. 26/02 | 07:07 | 18:41 | 11 h 34 min | +1 min | 18:10 | 19:05 |
| vie. 27/02 | 07:06 | 18:42 | 11 h 36 min | +2 min | 18:11 | 19:05 |
| sáb. 28/02 | 07:05 | 18:43 | 11 h 37 min | +1 min | 18:12 | 19:06 |
marzo 2026Puesta 18:43 → 18:58
| Fecha | Salida | Puesta | Duración del día | Diferencia | Hora dorada | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom. 01/03 | 07:04 | 18:43 | 11 h 39 min | +2 min | 18:12 | 19:06 |
| lun. 02/03 | 07:03 | 18:44 | 11 h 40 min | +1 min | 18:13 | 19:07 |
| mar. 03/03 | 07:02 | 18:44 | 11 h 42 min | +2 min | 18:13 | 19:07 |
| mié. 04/03 | 07:01 | 18:45 | 11 h 43 min | +1 min | 18:14 | 19:08 |
| jue. 05/03 | 07:00 | 18:45 | 11 h 45 min | +2 min | 18:15 | 19:08 |
| vie. 06/03 | 07:00 | 18:46 | 11 h 46 min | +1 min | 18:15 | 19:09 |
| sáb. 07/03 | 06:59 | 18:46 | 11 h 48 min | +2 min | 18:16 | 19:09 |
| dom. 08/03 | 06:58 | 18:47 | 11 h 49 min | +1 min | 18:16 | 19:10 |
| lun. 09/03 | 06:57 | 18:47 | 11 h 51 min | +2 min | 18:17 | 19:10 |
| mar. 10/03 | 06:55 | 18:48 | 11 h 52 min | +1 min | 18:17 | 19:11 |
| mié. 11/03 | 06:54 | 18:48 | 11 h 54 min | +2 min | 18:18 | 19:11 |
| jue. 12/03 | 06:53 | 18:49 | 11 h 55 min | +1 min | 18:18 | 19:12 |
| vie. 13/03 | 06:52 | 18:49 | 11 h 57 min | +2 min | 18:19 | 19:12 |
| sáb. 14/03 | 06:51 | 18:50 | 11 h 58 min | +1 min | 18:19 | 19:13 |
| dom. 15/03 | 06:50 | 18:50 | 12 h 00 min | +2 min | 18:20 | 19:13 |
| lun. 16/03 | 06:49 | 18:51 | 12 h 01 min | +1 min | 18:20 | 19:14 |
| mar. 17/03 | 06:48 | 18:51 | 12 h 03 min | +2 min | 18:21 | 19:14 |
| mié. 18/03 | 06:47 | 18:52 | 12 h 04 min | +1 min | 18:21 | 19:15 |
| jue. 19/03 | 06:46 | 18:52 | 12 h 06 min | +2 min | 18:22 | 19:15 |
| vie. 20/03 | 06:45 | 18:53 | 12 h 08 min | +2 min | 18:22 | 19:16 |
| sáb. 21/03 | 06:44 | 18:53 | 12 h 09 min | +1 min | 18:23 | 19:16 |
| dom. 22/03 | 06:43 | 18:54 | 12 h 11 min | +2 min | 18:23 | 19:16 |
| lun. 23/03 | 06:42 | 18:54 | 12 h 12 min | +1 min | 18:24 | 19:17 |
| mar. 24/03 | 06:41 | 18:54 | 12 h 14 min | +2 min | 18:24 | 19:17 |
| mié. 25/03 | 06:40 | 18:55 | 12 h 15 min | +1 min | 18:25 | 19:18 |
| jue. 26/03 | 06:39 | 18:55 | 12 h 17 min | +2 min | 18:25 | 19:18 |
| vie. 27/03 | 06:38 | 18:56 | 12 h 18 min | +1 min | 18:25 | 19:19 |
| sáb. 28/03 | 06:37 | 18:56 | 12 h 20 min | +2 min | 18:26 | 19:19 |
| dom. 29/03 | 06:36 | 18:57 | 12 h 21 min | +1 min | 18:26 | 19:20 |
| lun. 30/03 | 06:34 | 18:57 | 12 h 23 min | +2 min | 18:27 | 19:20 |
| mar. 31/03 | 06:33 | 18:58 | 12 h 24 min | +1 min | 18:27 | 19:21 |
abril 2026Puesta 18:58 → 19:12
| Fecha | Salida | Puesta | Duración del día | Diferencia | Hora dorada | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mié. 01/04 | 06:32 | 18:58 | 12 h 26 min | +2 min | 18:28 | 19:21 |
| jue. 02/04 | 06:31 | 18:59 | 12 h 27 min | +1 min | 18:28 | 19:22 |
| vie. 03/04 | 06:30 | 18:59 | 12 h 29 min | +2 min | 18:29 | 19:22 |
| sáb. 04/04 | 06:29 | 18:59 | 12 h 30 min | +1 min | 18:29 | 19:23 |
| dom. 05/04 | 06:28 | 19:00 | 12 h 32 min | +2 min | 18:29 | 19:23 |
| lun. 06/04 | 06:27 | 19:00 | 12 h 33 min | +1 min | 18:30 | 19:24 |
| mar. 07/04 | 06:26 | 19:01 | 12 h 35 min | +2 min | 18:30 | 19:24 |
| mié. 08/04 | 06:25 | 19:01 | 12 h 36 min | +1 min | 18:31 | 19:25 |
| jue. 09/04 | 06:24 | 19:02 | 12 h 38 min | +2 min | 18:31 | 19:25 |
| vie. 10/04 | 06:23 | 19:02 | 12 h 39 min | +1 min | 18:32 | 19:26 |
| sáb. 11/04 | 06:22 | 19:03 | 12 h 41 min | +2 min | 18:32 | 19:26 |
| dom. 12/04 | 06:21 | 19:03 | 12 h 42 min | +1 min | 18:32 | 19:27 |
| lun. 13/04 | 06:20 | 19:04 | 12 h 44 min | +2 min | 18:33 | 19:27 |
| mar. 14/04 | 06:19 | 19:04 | 12 h 45 min | +1 min | 18:33 | 19:28 |
| mié. 15/04 | 06:18 | 19:05 | 12 h 46 min | +1 min | 18:34 | 19:28 |
| jue. 16/04 | 06:17 | 19:05 | 12 h 48 min | +2 min | 18:34 | 19:29 |
| vie. 17/04 | 06:16 | 19:06 | 12 h 49 min | +1 min | 18:35 | 19:29 |
| sáb. 18/04 | 06:15 | 19:06 | 12 h 51 min | +2 min | 18:35 | 19:30 |
| dom. 19/04 | 06:14 | 19:07 | 12 h 52 min | +1 min | 18:36 | 19:30 |
| lun. 20/04 | 06:14 | 19:07 | 12 h 54 min | +2 min | 18:36 | 19:31 |
| mar. 21/04 | 06:13 | 19:08 | 12 h 55 min | +1 min | 18:36 | 19:31 |
| mié. 22/04 | 06:12 | 19:08 | 12 h 56 min | +1 min | 18:37 | 19:32 |
| jue. 23/04 | 06:11 | 19:09 | 12 h 58 min | +2 min | 18:37 | 19:32 |
| vie. 24/04 | 06:10 | 19:09 | 12 h 59 min | +1 min | 18:38 | 19:33 |
| sáb. 25/04 | 06:09 | 19:10 | 13 h 00 min | +1 min | 18:38 | 19:34 |
| dom. 26/04 | 06:08 | 19:10 | 13 h 02 min | +2 min | 18:39 | 19:34 |
| lun. 27/04 | 06:08 | 19:11 | 13 h 03 min | +1 min | 18:39 | 19:35 |
| mar. 28/04 | 06:07 | 19:11 | 13 h 04 min | +1 min | 18:40 | 19:35 |
| mié. 29/04 | 06:06 | 19:12 | 13 h 06 min | +2 min | 18:40 | 19:36 |
| jue. 30/04 | 06:05 | 19:12 | 13 h 07 min | +1 min | 18:41 | 19:36 |
mayo 2026Puesta 19:13 → 19:28
| Fecha | Salida | Puesta | Duración del día | Diferencia | Hora dorada | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie. 01/05 | 06:04 | 19:13 | 13 h 08 min | +1 min | 18:41 | 19:37 |
| sáb. 02/05 | 06:04 | 19:13 | 13 h 10 min | +2 min | 18:42 | 19:37 |
| dom. 03/05 | 06:03 | 19:14 | 13 h 11 min | +1 min | 18:42 | 19:38 |
| lun. 04/05 | 06:02 | 19:14 | 13 h 12 min | +1 min | 18:43 | 19:39 |
| mar. 05/05 | 06:01 | 19:15 | 13 h 13 min | +1 min | 18:43 | 19:39 |
| mié. 06/05 | 06:01 | 19:15 | 13 h 14 min | +1 min | 18:43 | 19:40 |
| jue. 07/05 | 06:00 | 19:16 | 13 h 16 min | +2 min | 18:44 | 19:40 |
| vie. 08/05 | 05:59 | 19:16 | 13 h 17 min | +1 min | 18:44 | 19:41 |
| sáb. 09/05 | 05:59 | 19:17 | 13 h 18 min | +1 min | 18:45 | 19:42 |
| dom. 10/05 | 05:58 | 19:17 | 13 h 19 min | +1 min | 18:45 | 19:42 |
| lun. 11/05 | 05:58 | 19:18 | 13 h 20 min | +1 min | 18:46 | 19:43 |
| mar. 12/05 | 05:57 | 19:18 | 13 h 21 min | +1 min | 18:46 | 19:43 |
| mié. 13/05 | 05:57 | 19:19 | 13 h 22 min | +1 min | 18:47 | 19:44 |
| jue. 14/05 | 05:56 | 19:20 | 13 h 24 min | +2 min | 18:47 | 19:44 |
| vie. 15/05 | 05:55 | 19:20 | 13 h 25 min | +1 min | 18:48 | 19:45 |
| sáb. 16/05 | 05:55 | 19:21 | 13 h 26 min | +1 min | 18:48 | 19:46 |
| dom. 17/05 | 05:55 | 19:21 | 13 h 27 min | +1 min | 18:49 | 19:46 |
| lun. 18/05 | 05:54 | 19:22 | 13 h 28 min | +1 min | 18:49 | 19:47 |
| mar. 19/05 | 05:54 | 19:22 | 13 h 29 min | +1 min | 18:50 | 19:47 |
| mié. 20/05 | 05:53 | 19:23 | 13 h 30 min | +1 min | 18:50 | 19:48 |
| jue. 21/05 | 05:53 | 19:23 | 13 h 30 min | +0 min | 18:51 | 19:49 |
| vie. 22/05 | 05:52 | 19:24 | 13 h 31 min | +1 min | 18:51 | 19:49 |
| sáb. 23/05 | 05:52 | 19:24 | 13 h 32 min | +1 min | 18:52 | 19:50 |
| dom. 24/05 | 05:52 | 19:25 | 13 h 33 min | +1 min | 18:52 | 19:50 |
| lun. 25/05 | 05:51 | 19:25 | 13 h 34 min | +1 min | 18:53 | 19:51 |
| mar. 26/05 | 05:51 | 19:26 | 13 h 35 min | +1 min | 18:53 | 19:51 |
| mié. 27/05 | 05:51 | 19:26 | 13 h 35 min | +0 min | 18:53 | 19:52 |
| jue. 28/05 | 05:51 | 19:27 | 13 h 36 min | +1 min | 18:54 | 19:52 |
| vie. 29/05 | 05:50 | 19:27 | 13 h 37 min | +1 min | 18:54 | 19:53 |
| sáb. 30/05 | 05:50 | 19:28 | 13 h 38 min | +1 min | 18:55 | 19:53 |
| dom. 31/05 | 05:50 | 19:28 | 13 h 38 min | +0 min | 18:55 | 19:54 |
junio 2026Puesta 19:29 → 19:37
| Fecha | Salida | Puesta | Duración del día | Diferencia | Hora dorada | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 01/06 | 05:50 | 19:29 | 13 h 39 min | +1 min | 18:56 | 19:54 |
| mar. 02/06 | 05:50 | 19:29 | 13 h 40 min | +1 min | 18:56 | 19:55 |
| mié. 03/06 | 05:50 | 19:30 | 13 h 40 min | +0 min | 18:56 | 19:55 |
| jue. 04/06 | 05:49 | 19:30 | 13 h 41 min | +1 min | 18:57 | 19:56 |
| vie. 05/06 | 05:49 | 19:31 | 13 h 41 min | +0 min | 18:57 | 19:56 |
| sáb. 06/06 | 05:49 | 19:31 | 13 h 42 min | +1 min | 18:58 | 19:57 |
| dom. 07/06 | 05:49 | 19:31 | 13 h 42 min | +0 min | 18:58 | 19:57 |
| lun. 08/06 | 05:49 | 19:32 | 13 h 43 min | +1 min | 18:58 | 19:58 |
| mar. 09/06 | 05:49 | 19:32 | 13 h 43 min | +0 min | 18:59 | 19:58 |
| mié. 10/06 | 05:49 | 19:33 | 13 h 43 min | +0 min | 18:59 | 19:58 |
| jue. 11/06 | 05:49 | 19:33 | 13 h 44 min | +1 min | 18:59 | 19:59 |
| vie. 12/06 | 05:49 | 19:33 | 13 h 44 min | +0 min | 19:00 | 19:59 |
| sáb. 13/06 | 05:49 | 19:34 | 13 h 44 min | +0 min | 19:00 | 20:00 |
| dom. 14/06 | 05:49 | 19:34 | 13 h 44 min | +0 min | 19:00 | 20:00 |
| lun. 15/06 | 05:50 | 19:34 | 13 h 45 min | +1 min | 19:01 | 20:00 |
| mar. 16/06 | 05:50 | 19:34 | 13 h 45 min | +0 min | 19:01 | 20:01 |
| mié. 17/06 | 05:50 | 19:35 | 13 h 45 min | +0 min | 19:01 | 20:01 |
| jue. 18/06 | 05:50 | 19:35 | 13 h 45 min | +0 min | 19:02 | 20:01 |
| vie. 19/06 | 05:50 | 19:35 | 13 h 45 min | +0 min | 19:02 | 20:01 |
| sáb. 20/06 | 05:50 | 19:36 | 13 h 45 min | +0 min | 19:02 | 20:02 |
| dom. 21/06 | 05:51 | 19:36 | 13 h 45 min | +0 min | 19:02 | 20:02 |
| lun. 22/06 | 05:51 | 19:36 | 13 h 45 min | +0 min | 19:02 | 20:02 |
| mar. 23/06 | 05:51 | 19:36 | 13 h 45 min | +0 min | 19:03 | 20:02 |
| mié. 24/06 | 05:51 | 19:36 | 13 h 45 min | +0 min | 19:03 | 20:02 |
| jue. 25/06 | 05:52 | 19:36 | 13 h 45 min | +0 min | 19:03 | 20:02 |
| vie. 26/06 | 05:52 | 19:37 | 13 h 45 min | +0 min | 19:03 | 20:03 |
| sáb. 27/06 | 05:52 | 19:37 | 13 h 44 min | −1 min | 19:03 | 20:03 |
| dom. 28/06 | 05:52 | 19:37 | 13 h 44 min | +0 min | 19:03 | 20:03 |
| lun. 29/06 | 05:53 | 19:37 | 13 h 44 min | +0 min | 19:03 | 20:03 |
| mar. 30/06 | 05:53 | 19:37 | 13 h 44 min | +0 min | 19:03 | 20:03 |
julio 2026Puesta 19:37 → 19:28
| Fecha | Salida | Puesta | Duración del día | Diferencia | Hora dorada | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mié. 01/07 | 05:53 | 19:37 | 13 h 43 min | −1 min | 19:04 | 20:03 |
| jue. 02/07 | 05:54 | 19:37 | 13 h 43 min | +0 min | 19:04 | 20:03 |
| vie. 03/07 | 05:54 | 19:37 | 13 h 43 min | +0 min | 19:04 | 20:03 |
| sáb. 04/07 | 05:55 | 19:37 | 13 h 42 min | −1 min | 19:04 | 20:03 |
| dom. 05/07 | 05:55 | 19:37 | 13 h 42 min | +0 min | 19:04 | 20:03 |
| lun. 06/07 | 05:55 | 19:37 | 13 h 41 min | −1 min | 19:03 | 20:02 |
| mar. 07/07 | 05:56 | 19:37 | 13 h 41 min | +0 min | 19:03 | 20:02 |
| mié. 08/07 | 05:56 | 19:36 | 13 h 40 min | −1 min | 19:03 | 20:02 |
| jue. 09/07 | 05:57 | 19:36 | 13 h 40 min | +0 min | 19:03 | 20:02 |
| vie. 10/07 | 05:57 | 19:36 | 13 h 39 min | −1 min | 19:03 | 20:02 |
| sáb. 11/07 | 05:58 | 19:36 | 13 h 38 min | −1 min | 19:03 | 20:02 |
| dom. 12/07 | 05:58 | 19:36 | 13 h 38 min | +0 min | 19:03 | 20:01 |
| lun. 13/07 | 05:58 | 19:36 | 13 h 37 min | −1 min | 19:03 | 20:01 |
| mar. 14/07 | 05:59 | 19:35 | 13 h 36 min | −1 min | 19:02 | 20:01 |
| mié. 15/07 | 05:59 | 19:35 | 13 h 36 min | +0 min | 19:02 | 20:01 |
| jue. 16/07 | 06:00 | 19:35 | 13 h 35 min | −1 min | 19:02 | 20:00 |
| vie. 17/07 | 06:00 | 19:34 | 13 h 34 min | −1 min | 19:02 | 20:00 |
| sáb. 18/07 | 06:01 | 19:34 | 13 h 33 min | −1 min | 19:01 | 19:59 |
| dom. 19/07 | 06:01 | 19:34 | 13 h 32 min | −1 min | 19:01 | 19:59 |
| lun. 20/07 | 06:02 | 19:33 | 13 h 32 min | +0 min | 19:01 | 19:59 |
| mar. 21/07 | 06:02 | 19:33 | 13 h 31 min | −1 min | 19:00 | 19:58 |
| mié. 22/07 | 06:03 | 19:33 | 13 h 30 min | −1 min | 19:00 | 19:58 |
| jue. 23/07 | 06:03 | 19:32 | 13 h 29 min | −1 min | 19:00 | 19:57 |
| vie. 24/07 | 06:04 | 19:32 | 13 h 28 min | −1 min | 18:59 | 19:57 |
| sáb. 25/07 | 06:04 | 19:31 | 13 h 27 min | −1 min | 18:59 | 19:56 |
| dom. 26/07 | 06:05 | 19:31 | 13 h 26 min | −1 min | 18:58 | 19:56 |
| lun. 27/07 | 06:05 | 19:30 | 13 h 25 min | −1 min | 18:58 | 19:55 |
| mar. 28/07 | 06:06 | 19:30 | 13 h 24 min | −1 min | 18:57 | 19:54 |
| mié. 29/07 | 06:06 | 19:29 | 13 h 23 min | −1 min | 18:57 | 19:54 |
| jue. 30/07 | 06:07 | 19:28 | 13 h 22 min | −1 min | 18:56 | 19:53 |
| vie. 31/07 | 06:07 | 19:28 | 13 h 21 min | −1 min | 18:56 | 19:53 |
agosto 2026Puesta 19:27 → 19:01
| Fecha | Salida | Puesta | Duración del día | Diferencia | Hora dorada | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 01/08 | 06:08 | 19:27 | 13 h 20 min | −1 min | 18:55 | 19:52 |
| dom. 02/08 | 06:08 | 19:27 | 13 h 18 min | −2 min | 18:55 | 19:51 |
| lun. 03/08 | 06:09 | 19:26 | 13 h 17 min | −1 min | 18:54 | 19:51 |
| mar. 04/08 | 06:09 | 19:25 | 13 h 16 min | −1 min | 18:53 | 19:50 |
| mié. 05/08 | 06:10 | 19:25 | 13 h 15 min | −1 min | 18:53 | 19:49 |
| jue. 06/08 | 06:10 | 19:24 | 13 h 14 min | −1 min | 18:52 | 19:48 |
| vie. 07/08 | 06:11 | 19:23 | 13 h 13 min | −1 min | 18:51 | 19:48 |
| sáb. 08/08 | 06:11 | 19:22 | 13 h 11 min | −2 min | 18:51 | 19:47 |
| dom. 09/08 | 06:12 | 19:22 | 13 h 10 min | −1 min | 18:50 | 19:46 |
