Calendario lunar 2027
El calendario lunar 2027 muestra la fase de la Luna de cada día y las fechas y horas exactas de las lunas nuevas, los cuartos y las lunas llenas. En 2027 hay 12 lunas llenas y 13 lunas nuevas.
Lo esencial
- En 2027 hay 12 lunas llenas y 13 lunas nuevas.
- Primera luna llena de 2027: el viernes 22 de enero de 2027 a las 13:17.
- Última luna llena de 2027: el lunes 13 de diciembre de 2027 a las 17:08.
- Un ciclo lunar, de una luna nueva a la siguiente, dura de media 29,53 días.
Actualizado el
🌑 luna nueva · 🌒 luna creciente · 🌓 cuarto creciente · 🌔 gibosa creciente · 🌕 luna llena · 🌖 gibosa menguante · 🌗 cuarto menguante · 🌘 luna menguante. Se destacan los días de luna nueva, cuarto y luna llena; la hora exacta aparece debajo de cada mes.
Enero 2027
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌘 | 2🌘 | 3🌘 | ||||
| 4🌘 | 5🌘 | 6🌘 | 7🌑 | 8🌒 | 9🌒 | 10🌒 |
| 11🌒 | 12🌒 | 13🌒 | 14🌒 | 15🌓 | 16🌔 | 17🌔 |
| 18🌔 | 19🌔 | 20🌔 | 21🌔 | 22🌕 | 23🌖 | 24🌖 |
| 25🌖 | 26🌖 | 27🌖 | 28🌖 | 29🌗 | 30🌘 | 31🌘 |
🌑 Luna nueva 7 de enero, 21:24 · 🌓 Cuarto creciente 15 de enero, 21:34 · 🌕 Luna llena 22 de enero, 13:17 · 🌗 Cuarto menguante 29 de enero, 11:55
Febrero 2027
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌘 | 2🌘 | 3🌘 | 4🌘 | 5🌘 | 6🌑 | 7🌒 |
| 8🌒 | 9🌒 | 10🌒 | 11🌒 | 12🌒 | 13🌒 | 14🌓 |
| 15🌔 | 16🌔 | 17🌔 | 18🌔 | 19🌔 | 20🌔 | 21🌕 |
| 22🌖 | 23🌖 | 24🌖 | 25🌖 | 26🌖 | 27🌖 | 28🌗 |
🌑 Luna nueva 6 de febrero, 16:56 · 🌓 Cuarto creciente 14 de febrero, 08:58 · 🌕 Luna llena 21 de febrero, 00:23 · 🌗 Cuarto menguante 28 de febrero, 06:16
Marzo 2027
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌘 | 2🌘 | 3🌘 | 4🌘 | 5🌘 | 6🌘 | 7🌘 |
| 8🌑 | 9🌒 | 10🌒 | 11🌒 | 12🌒 | 13🌒 | 14🌒 |
| 15🌓 | 16🌔 | 17🌔 | 18🌔 | 19🌔 | 20🌔 | 21🌔 |
| 22🌕 | 23🌖 | 24🌖 | 25🌖 | 26🌖 | 27🌖 | 28🌖 |
| 29🌖 | 30🌗 | 31🌘 |
🌑 Luna nueva 8 de marzo, 10:29 · 🌓 Cuarto creciente 15 de marzo, 17:25 · 🌕 Luna llena 22 de marzo, 11:43 · 🌗 Cuarto menguante 30 de marzo, 02:53
Abril 2027
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌘 | 2🌘 | 3🌘 | 4🌘 | |||
| 5🌘 | 6🌘 | 7🌑 | 8🌒 | 9🌒 | 10🌒 | 11🌒 |
| 12🌒 | 13🌒 | 14🌓 | 15🌔 | 16🌔 | 17🌔 | 18🌔 |
| 19🌔 | 20🌔 | 21🌕 | 22🌖 | 23🌖 | 24🌖 | 25🌖 |
| 26🌖 | 27🌖 | 28🌗 | 29🌘 | 30🌘 |
🌑 Luna nueva 7 de abril, 01:51 · 🌓 Cuarto creciente 14 de abril, 00:56 · 🌕 Luna llena 21 de abril, 00:27 · 🌗 Cuarto menguante 28 de abril, 22:17
Mayo 2027
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌘 | 2🌘 | |||||
| 3🌘 | 4🌘 | 5🌘 | 6🌑 | 7🌒 | 8🌒 | 9🌒 |
| 10🌒 | 11🌒 | 12🌒 | 13🌓 | 14🌔 | 15🌔 | 16🌔 |
| 17🌔 | 18🌔 | 19🌔 | 20🌕 | 21🌖 | 22🌖 | 23🌖 |
| 24🌖 | 25🌖 | 26🌖 | 27🌖 | 28🌗 | 29🌘 | 30🌘 |
| 31🌘 |
🌑 Luna nueva 6 de mayo, 12:58 · 🌓 Cuarto creciente 13 de mayo, 06:43 · 🌕 Luna llena 20 de mayo, 12:58 · 🌗 Cuarto menguante 28 de mayo, 15:57
Junio 2027
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌘 | 2🌘 | 3🌘 | 4🌑 | 5🌒 | 6🌒 | |
| 7🌒 | 8🌒 | 9🌒 | 10🌒 | 11🌓 | 12🌔 | 13🌔 |
| 14🌔 | 15🌔 | 16🌔 | 17🌔 | 18🌔 | 19🌕 | 20🌖 |
| 21🌖 | 22🌖 | 23🌖 | 24🌖 | 25🌖 | 26🌖 | 27🌗 |
| 28🌘 | 29🌘 | 30🌘 |
🌑 Luna nueva 4 de junio, 21:40 · 🌓 Cuarto creciente 11 de junio, 12:56 · 🌕 Luna llena 19 de junio, 02:44 · 🌗 Cuarto menguante 27 de junio, 06:54
Julio 2027
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌘 | 2🌘 | 3🌘 | 4🌑 | |||
| 5🌒 | 6🌒 | 7🌒 | 8🌒 | 9🌒 | 10🌓 | 11🌔 |
| 12🌔 | 13🌔 | 14🌔 | 15🌔 | 16🌔 | 17🌔 | 18🌕 |
| 19🌖 | 20🌖 | 21🌖 | 22🌖 | 23🌖 | 24🌖 | 25🌖 |
| 26🌗 | 27🌘 | 28🌘 | 29🌘 | 30🌘 | 31🌘 |
🌑 Luna nueva 4 de julio, 05:01 · 🌓 Cuarto creciente 10 de julio, 20:38 · 🌕 Luna llena 18 de julio, 17:44 · 🌗 Cuarto menguante 26 de julio, 18:54
Agosto 2027
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌘 | ||||||
| 2🌑 | 3🌒 | 4🌒 | 5🌒 | 6🌒 | 7🌒 | 8🌒 |
| 9🌓 | 10🌔 | 11🌔 | 12🌔 | 13🌔 | 14🌔 | 15🌔 |
| 16🌔 | 17🌕 | 18🌖 | 19🌖 | 20🌖 | 21🌖 | 22🌖 |
| 23🌖 | 24🌖 | 25🌗 | 26🌘 | 27🌘 | 28🌘 | 29🌘 |
| 30🌘 | 31🌑 |
🌑 Luna nueva 2 de agosto, 12:05 · 🌓 Cuarto creciente 9 de agosto, 06:54 · 🌕 Luna llena 17 de agosto, 09:28 · 🌗 Cuarto menguante 25 de agosto, 04:27 · 🌑 Luna nueva 31 de agosto, 19:41
Septiembre 2027
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌒 | 2🌒 | 3🌒 | 4🌒 | 5🌒 | ||
| 6🌒 | 7🌓 | 8🌔 | 9🌔 | 10🌔 | 11🌔 | 12🌔 |
| 13🌔 | 14🌔 | 15🌔 | 16🌕 | 17🌖 | 18🌖 | 19🌖 |
| 20🌖 | 21🌖 | 22🌖 | 23🌗 | 24🌘 | 25🌘 | 26🌘 |
| 27🌘 | 28🌘 | 29🌘 | 30🌑 |
🌓 Cuarto creciente 7 de septiembre, 20:31 · 🌕 Luna llena 16 de septiembre, 01:03 · 🌗 Cuarto menguante 23 de septiembre, 12:20 · 🌑 Luna nueva 30 de septiembre, 04:35
Octubre 2027
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌒 | 2🌒 | 3🌒 | ||||
| 4🌒 | 5🌒 | 6🌒 | 7🌓 | 8🌔 | 9🌔 | 10🌔 |
| 11🌔 | 12🌔 | 13🌔 | 14🌔 | 15🌕 | 16🌖 | 17🌖 |
| 18🌖 | 19🌖 | 20🌖 | 21🌖 | 22🌗 | 23🌘 | 24🌘 |
| 25🌘 | 26🌘 | 27🌘 | 28🌘 | 29🌑 | 30🌒 | 31🌒 |
🌓 Cuarto creciente 7 de octubre, 13:47 · 🌕 Luna llena 15 de octubre, 15:46 · 🌗 Cuarto menguante 22 de octubre, 19:29 · 🌑 Luna nueva 29 de octubre, 15:36
Noviembre 2027
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌒 | 2🌒 | 3🌒 | 4🌒 | 5🌒 | 6🌓 | 7🌔 |
| 8🌔 | 9🌔 | 10🌔 | 11🌔 | 12🌔 | 13🌔 | 14🌕 |
| 15🌖 | 16🌖 | 17🌖 | 18🌖 | 19🌖 | 20🌖 | 21🌗 |
| 22🌘 | 23🌘 | 24🌘 | 25🌘 | 26🌘 | 27🌘 | 28🌑 |
| 29🌒 | 30🌒 |
🌓 Cuarto creciente 6 de noviembre, 08:59 · 🌕 Luna llena 14 de noviembre, 04:25 · 🌗 Cuarto menguante 21 de noviembre, 01:48 · 🌑 Luna nueva 28 de noviembre, 04:24
Diciembre 2027
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌒 | 2🌒 | 3🌒 | 4🌒 | 5🌒 | ||
| 6🌓 | 7🌔 | 8🌔 | 9🌔 | 10🌔 | 11🌔 | 12🌔 |
| 13🌕 | 14🌖 | 15🌖 | 16🌖 | 17🌖 | 18🌖 | 19🌖 |
| 20🌗 | 21🌘 | 22🌘 | 23🌘 | 24🌘 | 25🌘 | 26🌘 |
| 27🌑 | 28🌒 | 29🌒 | 30🌒 | 31🌒 |
🌓 Cuarto creciente 6 de diciembre, 06:22 · 🌕 Luna llena 13 de diciembre, 17:08 · 🌗 Cuarto menguante 20 de diciembre, 10:10 · 🌑 Luna nueva 27 de diciembre, 21:12
Todas las fases de la Luna en 2027
| Fase | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| 🌑 Luna nueva | jueves 7 de enero de 2027 | 21:24 |
| 🌓 Cuarto creciente | viernes 15 de enero de 2027 | 21:34 |
| 🌕 Luna llena | viernes 22 de enero de 2027 | 13:17 |
| 🌗 Cuarto menguante | viernes 29 de enero de 2027 | 11:55 |
| 🌑 Luna nueva | sábado 6 de febrero de 2027 | 16:56 |
| 🌓 Cuarto creciente | domingo 14 de febrero de 2027 | 08:58 |
| 🌕 Luna llena | domingo 21 de febrero de 2027 | 00:23 |
| 🌗 Cuarto menguante | domingo 28 de febrero de 2027 | 06:16 |
| 🌑 Luna nueva | lunes 8 de marzo de 2027 | 10:29 |
| 🌓 Cuarto creciente | lunes 15 de marzo de 2027 | 17:25 |
| 🌕 Luna llena | lunes 22 de marzo de 2027 | 11:43 |
| 🌗 Cuarto menguante | martes 30 de marzo de 2027 | 02:53 |
| 🌑 Luna nueva | miércoles 7 de abril de 2027 | 01:51 |
| 🌓 Cuarto creciente | miércoles 14 de abril de 2027 | 00:56 |
| 🌕 Luna llena | miércoles 21 de abril de 2027 | 00:27 |
| 🌗 Cuarto menguante | miércoles 28 de abril de 2027 | 22:17 |
| 🌑 Luna nueva | jueves 6 de mayo de 2027 | 12:58 |
| 🌓 Cuarto creciente | jueves 13 de mayo de 2027 | 06:43 |
| 🌕 Luna llena | jueves 20 de mayo de 2027 | 12:58 |
| 🌗 Cuarto menguante | viernes 28 de mayo de 2027 | 15:57 |
| 🌑 Luna nueva | viernes 4 de junio de 2027 | 21:40 |
| 🌓 Cuarto creciente | viernes 11 de junio de 2027 | 12:56 |
| 🌕 Luna llena | sábado 19 de junio de 2027 | 02:44 |
| 🌗 Cuarto menguante | domingo 27 de junio de 2027 | 06:54 |
| 🌑 Luna nueva | domingo 4 de julio de 2027 | 05:01 |
| 🌓 Cuarto creciente | sábado 10 de julio de 2027 | 20:38 |
| 🌕 Luna llena | domingo 18 de julio de 2027 | 17:44 |
| 🌗 Cuarto menguante | lunes 26 de julio de 2027 | 18:54 |
| 🌑 Luna nueva | lunes 2 de agosto de 2027 | 12:05 |
| 🌓 Cuarto creciente | lunes 9 de agosto de 2027 | 06:54 |
| 🌕 Luna llena | martes 17 de agosto de 2027 | 09:28 |
| 🌗 Cuarto menguante | miércoles 25 de agosto de 2027 | 04:27 |
| 🌑 Luna nueva | martes 31 de agosto de 2027 | 19:41 |
| 🌓 Cuarto creciente | martes 7 de septiembre de 2027 | 20:31 |
| 🌕 Luna llena | jueves 16 de septiembre de 2027 | 01:03 |
| 🌗 Cuarto menguante | jueves 23 de septiembre de 2027 | 12:20 |
| 🌑 Luna nueva | jueves 30 de septiembre de 2027 | 04:35 |
| 🌓 Cuarto creciente | jueves 7 de octubre de 2027 | 13:47 |
| 🌕 Luna llena | viernes 15 de octubre de 2027 | 15:46 |
| 🌗 Cuarto menguante | viernes 22 de octubre de 2027 | 19:29 |
| 🌑 Luna nueva | viernes 29 de octubre de 2027 | 15:36 |
| 🌓 Cuarto creciente | sábado 6 de noviembre de 2027 | 08:59 |
| 🌕 Luna llena | domingo 14 de noviembre de 2027 | 04:25 |
| 🌗 Cuarto menguante | domingo 21 de noviembre de 2027 | 01:48 |
| 🌑 Luna nueva | domingo 28 de noviembre de 2027 | 04:24 |
| 🌓 Cuarto creciente | lunes 6 de diciembre de 2027 | 06:22 |
| 🌕 Luna llena | lunes 13 de diciembre de 2027 | 17:08 |
| 🌗 Cuarto menguante | lunes 20 de diciembre de 2027 | 10:10 |
| 🌑 Luna nueva | lunes 27 de diciembre de 2027 | 21:12 |
Las cuatro fases principales
Luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante son instantes precisos en los que la Luna está a 0, 90, 180 y 270 grados del Sol vistos desde la Tierra. Entre dos fases principales pasan unos siete días y medio. En el calendario se marca el día de cada fase principal; los demás días muestran la fase a mediodía.
Calendario lunar y huerto
Muchos hortelanos siguen el calendario lunar. Las fases de este calendario están calculadas con precisión astronómica; que la Luna influya en el crecimiento de las plantas no está demostrado científicamente.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas lunas llenas hay en 2027?
En 2027 hay 12 lunas llenas y 13 lunas nuevas.
¿Cuándo es la primera luna llena de 2027?
El viernes 22 de enero de 2027 a las 13:17.
¿Cuándo es la última luna llena de 2027?
El lunes 13 de diciembre de 2027 a las 17:08.