Puesta de sol en Andalucía
Salida y puesta de sol hoy en los 86 lugares de Andalucía que recoge esta web, con la comparación del día más largo y el día más corto de 2026.
Lo esencial
- Hoy en Sevilla: salida del sol a las 08:27, puesta a las 19:54.
- El día más largo (21 de junio), el sol se pone más tarde en Ayamonte que en ningún otro lugar de Andalucía: a las 21:53.
- El día más corto (21 de diciembre), donde antes se pone el sol es en Mojácar: a las 17:54.
- Ese mismo día, es en Ayamonte donde más tarde amanece: el sol no sale hasta las 08:40.
- En el equinoccio, 22 minutos separan la puesta de sol en Mojácar, el lugar más oriental, y en Ayamonte, el más occidental.
Actualizado el
Salida y puesta de sol: Sevilla
sábado 10 de octubre de 2026
Salida del sol08:27este · 98°
Puesta de sol19:54oeste · 262°
11 h 27 minDuración del día · 2 min menos que ayer
19:19Hora dorada desde
20:10Hora azul desde
20:20De noche desde
Dirección de la salida y la puesta
Hoy en Andalucía
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día | Fin del crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|
| Adra | 08:15 | 19:43 | 11 h 28 min | 20:09 |
| Alcalá la Real | 08:19 | 19:46 | 11 h 27 min | 20:12 |
| Algeciras | 08:24 | 19:53 | 11 h 29 min | 20:18 |
| Alhaurín el Grande | 08:22 | 19:49 | 11 h 28 min | 20:15 |
| Almería | 08:13 | 19:40 | 11 h 28 min | 20:06 |
| Almonte | 08:29 | 19:56 | 11 h 27 min | 20:22 |
| Almuñécar | 08:18 | 19:45 | 11 h 28 min | 20:11 |
| Andújar | 08:20 | 19:46 | 11 h 26 min | 20:12 |
| Antequera | 08:21 | 19:49 | 11 h 27 min | 20:15 |
| Aracena | 08:30 | 19:56 | 11 h 26 min | 20:22 |
| Arcos de la Frontera | 08:26 | 19:54 | 11 h 28 min | 20:20 |
| Armilla | 08:18 | 19:45 | 11 h 27 min | 20:11 |
| Ayamonte | 08:33 | 20:00 | 11 h 27 min | 20:26 |
| Baena | 08:21 | 19:47 | 11 h 26 min | 20:13 |
| Barbate | 08:26 | 19:55 | 11 h 28 min | 20:20 |
| Baza | 08:14 | 19:41 | 11 h 27 min | 20:07 |
| Benalmádena | 08:21 | 19:49 | 11 h 28 min | 20:15 |
| Bolonia | 08:26 | 19:54 | 11 h 29 min | 20:20 |
| Cabo de Gata | 08:12 | 19:39 | 11 h 28 min | 20:05 |
| Cabo de Trafalgar | 08:27 | 19:55 | 11 h 28 min | 20:21 |
| Cabra | 08:21 | 19:48 | 11 h 27 min | 20:14 |
| Cádiz | 08:28 | 19:56 | 11 h 28 min | 20:22 |
| Capileira | 08:16 | 19:44 | 11 h 27 min | 20:10 |
| Carmona | 08:26 | 19:53 | 11 h 27 min | 20:19 |
| Cártama | 08:21 | 19:49 | 11 h 28 min | 20:15 |
| Cazorla | 08:16 | 19:42 | 11 h 26 min | 20:08 |
| Chiclana de la Frontera | 08:27 | 19:55 | 11 h 28 min | 20:21 |
| Chipiona | 08:29 | 19:56 | 11 h 28 min | 20:22 |
| Coín | 08:22 | 19:50 | 11 h 28 min | 20:16 |
| Conil de la Frontera | 08:27 | 19:55 | 11 h 28 min | 20:21 |
| Córdoba | 08:23 | 19:49 | 11 h 26 min | 20:15 |
| Dos Hermanas | 08:27 | 19:54 | 11 h 27 min | 20:20 |
| Écija | 08:24 | 19:50 | 11 h 27 min | 20:17 |
| El Ejido | 08:14 | 19:42 | 11 h 28 min | 20:08 |
| El Puerto de Santa María | 08:28 | 19:56 | 11 h 28 min | 20:21 |
| Estepona | 08:23 | 19:51 | 11 h 28 min | 20:17 |
| Frigiliana | 08:18 | 19:46 | 11 h 28 min | 20:12 |
| Fuengirola | 08:21 | 19:49 | 11 h 28 min | 20:15 |
| Granada | 08:18 | 19:45 | 11 h 27 min | 20:11 |
| Huelva | 08:31 | 19:58 | 11 h 27 min | 20:24 |
| Isla Cristina | 08:32 | 19:59 | 11 h 27 min | 20:26 |
| Jaén | 08:19 | 19:45 | 11 h 26 min | 20:11 |
| Jerez de la Frontera | 08:27 | 19:55 | 11 h 28 min | 20:21 |
| La Línea de la Concepción | 08:24 | 19:52 | 11 h 28 min | 20:18 |
| Lebrija | 08:27 | 19:55 | 11 h 27 min | 20:21 |
| Lepe | 08:32 | 19:59 | 11 h 27 min | 20:25 |
| Linares | 08:18 | 19:44 | 11 h 26 min | 20:11 |
| Loja | 08:20 | 19:47 | 11 h 27 min | 20:13 |
| Los Barrios | 08:24 | 19:53 | 11 h 28 min | 20:19 |
| Los Palacios y Villafranca | 08:27 | 19:54 | 11 h 27 min | 20:20 |
| Lucena | 08:21 | 19:48 | 11 h 27 min | 20:14 |
| Mairena del Alcor | 08:26 | 19:53 | 11 h 27 min | 20:19 |
| Málaga | 08:21 | 19:48 | 11 h 28 min | 20:14 |
| Maracena | 08:18 | 19:45 | 11 h 27 min | 20:11 |
| Marbella | 08:22 | 19:50 | 11 h 28 min | 20:16 |
| Martos | 08:19 | 19:46 | 11 h 26 min | 20:12 |
| Matalascañas | 08:29 | 19:57 | 11 h 27 min | 20:23 |
| Mijas | 08:21 | 19:49 | 11 h 28 min | 20:15 |
| Mojácar | 08:11 | 19:38 | 11 h 27 min | 20:04 |
| Montilla | 08:22 | 19:49 | 11 h 27 min | 20:15 |
| Morón de la Frontera | 08:25 | 19:52 | 11 h 27 min | 20:18 |
| Motril | 08:17 | 19:45 | 11 h 28 min | 20:11 |
| Nerja | 08:18 | 19:46 | 11 h 28 min | 20:12 |
| Níjar | 08:12 | 19:39 | 11 h 27 min | 20:05 |
| Palma del Río | 08:25 | 19:51 | 11 h 26 min | 20:17 |
| Pico Veleta | 08:08 | 19:52 | 11 h 45 min | 20:10 |
| Priego de Córdoba | 08:20 | 19:47 | 11 h 27 min | 20:13 |
| Puente Genil | 08:22 | 19:49 | 11 h 27 min | 20:15 |
| Puerto Real | 08:27 | 19:55 | 11 h 28 min | 20:21 |
| Punta Umbría | 08:31 | 19:58 | 11 h 27 min | 20:24 |
| Ronda | 08:24 | 19:51 | 11 h 28 min | 20:17 |
| Roquetas de Mar | 08:13 | 19:41 | 11 h 28 min | 20:07 |
| Rota | 08:28 | 19:56 | 11 h 28 min | 20:22 |
| San Fernando | 08:27 | 19:56 | 11 h 28 min | 20:21 |
| San José | 08:11 | 19:39 | 11 h 28 min | 20:05 |
| San Roque | 08:24 | 19:52 | 11 h 28 min | 20:18 |
| Sanlúcar de Barrameda | 08:28 | 19:56 | 11 h 28 min | 20:22 |
| Sevilla | 08:27 | 19:54 | 11 h 27 min | 20:20 |
| Sierra Nevada | 08:17 | 19:44 | 11 h 27 min | 20:10 |
| Tarifa | 08:25 | 19:53 | 11 h 29 min | 20:19 |
| Úbeda | 08:17 | 19:43 | 11 h 26 min | 20:10 |
| Utrera | 08:26 | 19:53 | 11 h 27 min | 20:19 |
| Vejer de la Frontera | 08:26 | 19:55 | 11 h 28 min | 20:21 |
| Vélez-Málaga | 08:19 | 19:47 | 11 h 28 min | 20:13 |
| Vícar | 08:14 | 19:41 | 11 h 28 min | 20:07 |
| Zahara de los Atunes | 08:26 | 19:54 | 11 h 28 min | 20:20 |
Día más largo y día más corto de 2026
En Andalucía, el día más largo dura de 14 horas y 37 minutos en Tarifa a 15 horas y 3 minutos en la cima del Veleta. El 21 de diciembre, la duración del día va de 9 horas y 31 minutos en Linares a 9 horas y 56 minutos en la cima del Veleta.
| Lugar | 21 de junio: salida | 21 de junio: puesta | 21 de diciembre: salida | 21 de diciembre: puesta |
|---|---|---|---|---|
| Adra | 06:53 | 21:34 | 08:21 | 17:59 |
| Alcalá la Real | 06:55 | 21:40 | 08:26 | 18:01 |
| Algeciras | 07:05 | 21:42 | 08:29 | 18:11 |
| Alhaurín el Grande | 07:00 | 21:41 | 08:27 | 18:06 |
| Almería | 06:51 | 21:32 | 08:19 | 17:57 |
| Almonte | 07:06 | 21:50 | 08:36 | 18:12 |
| Almuñécar | 06:56 | 21:37 | 08:23 | 18:02 |
| Andújar | 06:54 | 21:42 | 08:29 | 18:00 |
| Antequera | 06:59 | 21:41 | 08:28 | 18:05 |
| Aracena | 07:04 | 21:52 | 08:38 | 18:10 |
| Arcos de la Frontera | 07:05 | 21:45 | 08:32 | 18:11 |
| Armilla | 06:55 | 21:38 | 08:24 | 18:01 |
| Ayamonte | 07:10 | 21:53 | 08:40 | 18:16 |
| Baena | 06:56 | 21:42 | 08:28 | 18:02 |
| Barbate | 07:07 | 21:44 | 08:31 | 18:13 |
| Baza | 06:50 | 21:36 | 08:22 | 17:56 |
| Benalmádena | 07:00 | 21:40 | 08:27 | 18:06 |
| Bolonia | 07:06 | 21:43 | 08:30 | 18:12 |
| Cabo de Gata | 06:50 | 21:31 | 08:17 | 17:56 |
| Cabo de Trafalgar | 07:07 | 21:45 | 08:31 | 18:13 |
| Cabra | 06:57 | 21:42 | 08:29 | 18:03 |
| Cádiz | 07:07 | 21:47 | 08:33 | 18:13 |
| Capileira | 06:54 | 21:36 | 08:23 | 18:00 |
| Carmona | 07:02 | 21:47 | 08:33 | 18:08 |
| Cártama | 07:00 | 21:41 | 08:27 | 18:06 |
| Cazorla | 06:50 | 21:38 | 08:24 | 17:56 |
| Chiclana de la Frontera | 07:07 | 21:46 | 08:32 | 18:13 |
| Chipiona | 07:07 | 21:48 | 08:34 | 18:13 |
| Coín | 07:01 | 21:41 | 08:28 | 18:07 |
| Conil de la Frontera | 07:07 | 21:45 | 08:32 | 18:13 |
| Córdoba | 06:57 | 21:45 | 08:31 | 18:03 |
| Dos Hermanas | 07:04 | 21:48 | 08:34 | 18:10 |
| Écija | 06:59 | 21:45 | 08:31 | 18:06 |
| El Ejido | 06:53 | 21:34 | 08:20 | 17:59 |
| El Puerto de Santa María | 07:07 | 21:47 | 08:33 | 18:13 |
| Estepona | 07:03 | 21:42 | 08:28 | 18:09 |
| Frigiliana | 06:57 | 21:38 | 08:24 | 18:03 |
| Fuengirola | 07:01 | 21:40 | 08:27 | 18:06 |
| Granada | 06:55 | 21:38 | 08:24 | 18:01 |
| Huelva | 07:08 | 21:52 | 08:38 | 18:14 |
| Isla Cristina | 07:09 | 21:53 | 08:39 | 18:15 |
| Jaén | 06:54 | 21:40 | 08:27 | 18:00 |
| Jerez de la Frontera | 07:06 | 21:47 | 08:33 | 18:12 |
| La Línea de la Concepción | 07:04 | 21:42 | 08:29 | 18:10 |
| Lebrija | 07:05 | 21:47 | 08:34 | 18:11 |
| Lepe | 07:09 | 21:53 | 08:39 | 18:15 |
| Linares | 06:52 | 21:41 | 08:27 | 17:58 |
| Loja | 06:57 | 21:40 | 08:27 | 18:03 |
| Los Barrios | 07:05 | 21:43 | 08:29 | 18:11 |
| Los Palacios y Villafranca | 07:04 | 21:47 | 08:34 | 18:10 |
| Lucena | 06:57 | 21:42 | 08:29 | 18:03 |
| Mairena del Alcor | 07:03 | 21:47 | 08:34 | 18:09 |
| Málaga | 06:59 | 21:40 | 08:26 | 18:05 |
| Maracena | 06:55 | 21:38 | 08:25 | 18:01 |
| Marbella | 07:02 | 21:41 | 08:28 | 18:08 |
| Martos | 06:54 | 21:41 | 08:27 | 18:01 |
| Matalascañas | 07:07 | 21:49 | 08:36 | 18:13 |
| Mijas | 07:00 | 21:40 | 08:27 | 18:06 |
| Mojácar | 06:48 | 21:31 | 08:17 | 17:54 |
| Montilla | 06:57 | 21:43 | 08:30 | 18:04 |
| Morón de la Frontera | 07:02 | 21:45 | 08:32 | 18:08 |
| Motril | 06:55 | 21:36 | 08:23 | 18:01 |
| Nerja | 06:57 | 21:38 | 08:24 | 18:03 |
| Níjar | 06:50 | 21:32 | 08:18 | 17:56 |
| Palma del Río | 07:00 | 21:46 | 08:33 | 18:06 |
| Pico Veleta | 06:44 | 21:47 | 08:13 | 18:10 |
| Priego de Córdoba | 06:56 | 21:41 | 08:27 | 18:02 |
| Puente Genil | 06:59 | 21:43 | 08:30 | 18:05 |
| Puerto Real | 07:07 | 21:46 | 08:33 | 18:13 |
| Punta Umbría | 07:08 | 21:51 | 08:38 | 18:14 |
| Ronda | 07:02 | 21:43 | 08:29 | 18:08 |
| Roquetas de Mar | 06:52 | 21:33 | 08:19 | 17:58 |
| Rota | 07:07 | 21:47 | 08:34 | 18:13 |
| San Fernando | 07:07 | 21:46 | 08:33 | 18:13 |
| San José | 06:50 | 21:31 | 08:17 | 17:56 |
| San Roque | 07:05 | 21:42 | 08:29 | 18:10 |
| Sanlúcar de Barrameda | 07:07 | 21:48 | 08:34 | 18:13 |
| Sevilla | 07:03 | 21:48 | 08:34 | 18:10 |
| Sierra Nevada | 06:54 | 21:37 | 08:23 | 18:00 |
| Tarifa | 07:06 | 21:43 | 08:29 | 18:12 |
| Úbeda | 06:51 | 21:40 | 08:26 | 17:57 |
| Utrera | 07:03 | 21:47 | 08:33 | 18:09 |
| Vejer de la Frontera | 07:07 | 21:45 | 08:31 | 18:13 |
| Vélez-Málaga | 06:58 | 21:39 | 08:25 | 18:04 |
| Vícar | 06:52 | 21:33 | 08:20 | 17:58 |
| Zahara de los Atunes | 07:07 | 21:44 | 08:30 | 18:12 |
Eclipse del 2 de agosto de 2027 en Andalucía
El 2 de agosto de 2027, el eclipse de Sol será total en 39 lugares de Andalucía de esta web. La totalidad más larga será en Tarifa: 4 minutos y 38 segundos. Todos los horarios, en la página del eclipse solar de 2027.