Puesta de sol en Buenos Aires
Salida y puesta de sol hoy en 65 lugares de Buenos Aires (Argentina), en la hora oficial del lugar. Pulsa en un lugar para ver su tabla de 2026, la hora dorada y el crepúsculo.
Lo esencial
- Hoy en Mar del Plata: salida del sol a las 05:25, puesta a las 19:47.
- Hoy el sol se pone antes en Mar del Tuyú (19:40) y más tarde en Bahía Blanca (20:08).
Actualizado el
Salida y puesta de sol: Mar del Plata
sábado 21 de noviembre de 2026
Salida del sol05:25este-sudeste · 116°
Puesta de sol19:47oeste-sudoeste · 243°
14 h 22 minDuración del día · 2 min más que ayer
19:09Hora dorada desde
20:05Hora azul desde
20:17De noche desde
Dirección de la salida y la puesta
Horas del sol hoy en Buenos Aires
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día |
|---|---|---|---|
| Mar del Plata | 05:25 | 19:47 | 14 h 22 min |
| Bahía Blanca | 05:42 | 20:08 | 14 h 25 min |
| Merlo | 05:38 | 19:44 | 14 h 06 min |
| José C. Paz | 05:39 | 19:44 | 14 h 05 min |
| La Plata | 05:34 | 19:41 | 14 h 07 min |
| San Nicolás de los Arroyos | 05:47 | 19:47 | 14 h 00 min |
| Isidro Casanova | 05:37 | 19:43 | 14 h 06 min |
| Tandil | 05:33 | 19:52 | 14 h 18 min |
| Ezeiza | 05:37 | 19:44 | 14 h 07 min |
| Castelar | 05:38 | 19:44 | 14 h 06 min |
| Zárate | 05:41 | 19:44 | 14 h 03 min |
| Burzaco | 05:36 | 19:43 | 14 h 06 min |
| Luján | 05:40 | 19:45 | 14 h 05 min |
| Pergamino | 05:47 | 19:50 | 14 h 02 min |
| San Vicente | 05:36 | 19:43 | 14 h 07 min |
| Olavarría | 05:39 | 19:56 | 14 h 16 min |
| Berisso | 05:34 | 19:41 | 14 h 07 min |
| Junín | 05:47 | 19:53 | 14 h 05 min |
| Campana | 05:40 | 19:44 | 14 h 03 min |
| Mar del Tuyú | 05:26 | 19:40 | 14 h 15 min |
| Pilar | 05:39 | 19:44 | 14 h 05 min |
| Necochea | 05:29 | 19:53 | 14 h 25 min |
| Don Torcuato | 05:38 | 19:43 | 14 h 05 min |
| Chivilcoy | 05:43 | 19:50 | 14 h 07 min |
| Azul | 05:38 | 19:53 | 14 h 16 min |
| Punta Alta | 05:41 | 20:08 | 14 h 26 min |
| Mercedes | 05:41 | 19:47 | 14 h 06 min |
| Hurlingham | 05:38 | 19:43 | 14 h 05 min |
| Tres Arroyos | 05:35 | 19:59 | 14 h 24 min |
| San Pedro | 05:44 | 19:45 | 14 h 01 min |
| Chacabuco | 05:45 | 19:51 | 14 h 06 min |
| San Isidro | 05:38 | 19:43 | 14 h 05 min |
| Balcarce | 05:29 | 19:50 | 14 h 21 min |
| Nueve de Julio | 05:45 | 19:54 | 14 h 09 min |
| Cañuelas | 05:37 | 19:45 | 14 h 08 min |
| Trenque Lauquen | 05:51 | 20:03 | 14 h 12 min |
| Chascomús | 05:33 | 19:43 | 14 h 10 min |
| Pinamar | 05:25 | 19:42 | 14 h 17 min |
| Bragado | 05:44 | 19:52 | 14 h 08 min |
| Pehuajó | 05:48 | 19:59 | 14 h 11 min |
| Lobos | 05:38 | 19:47 | 14 h 08 min |
| Baradero | 05:43 | 19:45 | 14 h 02 min |
| Miramar | 05:26 | 19:49 | 14 h 23 min |
| Salto | 05:45 | 19:49 | 14 h 04 min |
| Pontevedra | 05:38 | 19:44 | 14 h 06 min |
| Lincoln | 05:49 | 19:56 | 14 h 07 min |
| Coronel Suárez | 05:44 | 20:03 | 14 h 19 min |
| San Carlos de Bolívar | 05:44 | 19:57 | 14 h 13 min |
| Tigre | 05:38 | 19:43 | 14 h 05 min |
| Arrecifes | 05:45 | 19:48 | 14 h 03 min |
| Saladillo | 05:40 | 19:50 | 14 h 10 min |
| Dolores | 05:30 | 19:44 | 14 h 13 min |
| Ramallo | 05:46 | 19:46 | 14 h 00 min |
| Colón (Buenos Aires) | 05:49 | 19:52 | 14 h 02 min |
| Mar de Ajó | 05:25 | 19:41 | 14 h 15 min |
| Las Flores | 05:36 | 19:49 | 14 h 12 min |
| Coronel Brandsen | 05:35 | 19:43 | 14 h 08 min |
| Veinticinco de Mayo | 05:42 | 19:51 | 14 h 09 min |
| Villa Gesell | 05:25 | 19:43 | 14 h 18 min |
| San Antonio de Areco | 05:42 | 19:46 | 14 h 04 min |
| General Villegas | 05:54 | 20:02 | 14 h 07 min |
| Rojas | 05:47 | 19:51 | 14 h 04 min |
| San Miguel del Monte | 05:37 | 19:46 | 14 h 09 min |
| Coronel Pringles | 05:41 | 20:02 | 14 h 22 min |
| General Juan Madariaga | 05:26 | 19:43 | 14 h 17 min |
Todos los lugares
- Arrecifes
- Azul
- Bahía Blanca
- Balcarce
- Baradero
- Berisso
- Bragado
- Burzaco
- Campana
- Cañuelas
- Castelar
- Chacabuco
- Chascomús
- Chivilcoy
- Colón (Buenos Aires)
- Coronel Brandsen
- Coronel Pringles
- Coronel Suárez
- Dolores
- Don Torcuato
- Ezeiza
- General Juan Madariaga
- General Villegas
- Hurlingham
- Isidro Casanova
- José C. Paz
- Junín
- La Plata
- Las Flores
- Lincoln
- Lobos
- Luján
- Mar de Ajó
- Mar del Plata
- Mar del Tuyú
- Mercedes
- Merlo
- Miramar
- Necochea
- Nueve de Julio
- Olavarría
- Pehuajó
- Pergamino
- Pilar
- Pinamar
- Pontevedra
- Punta Alta
- Ramallo
- Rojas
- Saladillo
- Salto
- San Antonio de Areco
- San Carlos de Bolívar
- San Isidro
- San Miguel del Monte
- San Nicolás de los Arroyos
- San Pedro
- San Vicente
- Tandil
- Tigre
- Trenque Lauquen
- Tres Arroyos
- Veinticinco de Mayo
- Villa Gesell
- Zárate